Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 липня 2020 року
| 
 | Тис. голів | У % до 1 липня 2019р. | 
| Господарства усіх категорій | ||
| Велика рогата худоба | 139,3 | 95,8 | 
| у т.ч. корови | 80,3 | 96,2 | 
| Свині | 326,7 | 97,1 | 
| Вівці та кози | 33,0 | 97,3 | 
| Птиця свійська | 5222,8 | 97,0 | 
| Підприємства | ||
| Велика рогата худоба | 10,6 | 88,3 | 
| у т.ч. корови | 4,2 | 97,7 | 
| Свині | 223,0 | 97,1 | 
| Вівці та кози | 3,4 | 87,2 | 
| Птиця свійська | 1882,8 | 92,9 | 
| Господарства населення | ||
| Велика рогата худоба | 128,7 | 96,5 | 
| у т.ч. корови | 76,1 | 96,1 | 
| Свині | 103,7 | 96,9 | 
| Вівці та кози | 29,6 | 98,7 | 
| Птиця свійська | 3340,0 | 99,4 | 
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 20/07/2020