Формування приросту (скорочення) чисельності населення
по містах обласного значення та районах у січні-серпні 2020 року1
(Інформація по містах обласного значення та районах наведена відповідно до адміністративно-територіального устрою,
який діяв до набрання чинності постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року №807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів»)
| (осіб) | 
| 
 | Загальний приріст, скорочення (–) | У тому числі | |
| природний приріст, скорочення (–) | міграційний приріст, скорочення (–) | ||
| Івано-Франківська область | –4079 | –4245 | 166 | 
| м.Івано-Франківськ (міськрада) | 82 | –180 | 262 | 
| м.Болехів (міськрада) | –46 | –67 | 21 | 
| м.Бурштин (міськрада) | –53 | –29 | –24 | 
| м.Калуш | –144 | –168 | 24 | 
| м.Коломия | –43 | –177 | 134 | 
| м.Яремче (міськрада) | 50 | 10 | 40 | 
| райони | 
 | 
 | 
 | 
| Богородчанський | –117 | –117 | – | 
| Верховинський | –26 | –28 | 2 | 
| Галицький | –345 | –303 | –42 | 
| Городенківський | –365 | –310 | –55 | 
| Долинський | –216 | –268 | 52 | 
| Калуський | –276 | –272 | –4 | 
| Коломийський | –423 | –338 | –85 | 
| Косівський | –306 | –310 | 4 | 
| Надвірнянський | –186 | –184 | –2 | 
| Рогатинський | –388 | –351 | –37 | 
| Рожнятівський | –234 | –238 | 4 | 
| Снятинський | –415 | –347 | –68 | 
| Тисменицький | –296 | –320 | 24 | 
| Тлумацький | –332 | –248 | –84 | 
___________
1 Інформація сформована на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.
| 
 | 
| 
 | 
1
Дата останньої модифікації:
22/10/2020