Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах1
по містах обласного значення та районах на 1 вересня 2020 року
(Інформація по містах обласного значення та районах наведена відповідно до адміністративно-територіального устрою,
який діяв до набрання чинності постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року №807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів»)
| 
 | Велика рогата худоба | Свині | Птиця свійська | |||||
| усього | у т.ч. корови | |||||||
| голів | у % до 1 вересня 2019р. | голів | у % до 1 вересня 2019р. | голів | у % до 1 вересня 2019р. | тис. голів | у % до 1 вересня 2019р. | |
| Івано-Франківська область | 9445 | 86,3 | 3699 | 93,9 | 218032 | 97,9 | 1851,7 | 100,3 | 
| м.Івано-Франківськ | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| м.Болехів | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| м.Бурштин | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| м.Калуш | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| м.Коломия | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| м.Яремче | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| райони | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Богородчанський | – | – | – | – | – | – | 23,5 | 91,6 | 
| Верховинський | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| Галицький | 1751 | 96,0 | 724 | 95,1 | к | к | – | – | 
| Городенківський | 1434 | 97,5 | 432 | 99,1 | 303 | 60,0 | к | к | 
| Долинський | – | – | – | – | – | – | к | к | 
| Калуський | к | к | к | к | к | к | – | – | 
| Коломийський | 1423 | 54,0 | 603 | 76,1 | 2337 | 84,3 | 36,6 | 42,2 | 
| Косівський | 411 | 102,2 | 116 | 100,0 | 3 | 100,0 | – | – | 
| Надвірнянський | – | – | – | – | – | – | к | к | 
| Рогатинський | 2654 | 105,7 | 962 | 119,7 | 20103 | 85,7 | к | к | 
| Рожнятівський | 16 | 106,7 | 5 | 33,3 | 12 | 12,2 | – | – | 
| Снятинський | 719 | 87,9 | 326 | 86,7 | 190 | 65,5 | 630,3 | 118,8 | 
| Тисменицький | к | к | к | к | – | – | к | к | 
| Тлумацький | – | – | – | – | – | – | к | к | 
____________________
1 По підприємствах, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз та/або від 200 голів свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів.
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 18/09/2020