Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами області
у 2020 році
| 
 | Експорт | Імпорт | Сальдо | ||
| тис.дол. США | у % до 2019р. | тис.дол. США | у % до 2019р. | ||
| Усього | 59400,2 | 83,1 | 25988,2 | 94,7 | 33412,0 | 
| у тому числі | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Австралія | 7,9 | 61,0 | – | – | 7,9 | 
| Австрія | 1242,0 | 119,8 | 272,5 | 1075,0 | 969,5 | 
| Азербайджан | 668,0 | 206,9 | к | к | к | 
| Албанія | – | – | к | – | к | 
| Алжир | к | к | – | – | к | 
| Ангола | к | к | – | – | к | 
| Аргентина | 41,4 | 1411,3 | – | – | к | 
| Бельгiя | 327,0 | 69,7 | 78,6 | 73,9 | 248,4 | 
| Бiлорусь | 180,6 | 76,2 | 12,8 | 7,6 | 167,8 | 
| Болгарiя | 119,2 | 121,5 | 148,3 | 217,9 | –29,1 | 
| Ботсвана | к | к | – | – | к | 
| Бразилія | к | к | – | – | к | 
| Британські Вірґінські Острови | к | – | – | – | к | 
| Вірменія | к | к | – | – | к | 
| Габон | к | к | – | – | к | 
| Гана | 269,9 | 87,7 | – | – | 269,9 | 
| Гонконг, Особливий адміністративний район Китаю | к | к | – | – | к | 
| Греція | к | к | – | – | к | 
| Грузія | 54,7 | 1799,7 | к | к | к | 
| Данія | 11,8 | 8,3 | 6863,8 | 96,5 | –6852,0 | 
| Демократична Республіка Конго | к | к | – | – | к | 
| Еквадор | к | к | – | – | к | 
| Естонія | 145,3 | 69,6 | – | – | 145,3 | 
| Єгипет | 362,4 | 107,1 | к | к | к | 
| Замбія | к | к | – | – | к | 
| Зімбабве | к | к | – | – | к | 
| Ізраїль | 60,2 | 51,4 | – | – | 60,2 | 
| Індія | 4181,8 | 119,3 | к | – | к | 
| Індонезія | к | к | – | – | к | 
| Ірак | к | к | – | – | к | 
| Іран (Ісламська Республіка) | к | к | – | – | к | 
| Ірландія | 375,7 | 58,6 | к | к | к | 
| Iсландiя | к | к | – | – | к | 
| Іспанія | 66,2 | 97,5 | к | к | к | 
| Iталiя | 127,6 | 50,7 | 375,2 | 26,9 | –247,6 | 
| Йорданія | к | к | – | – | к | 
| Казахстан | 23,7 | 85,8 | к | к | к | 
| Камбоджа | к | – | – | – | к | 
| Камерун | к | к | – | – | к | 
| Канада | 241,5 | 55,8 | – | – | 241,5 | 
| Катар | к | к | – | – | к | 
| Кенія | к | к | – | – | к | 
| Киргизстан | к | к | – | – | к | 
| Китай | 8,0 | 109,6 | – | – | 8,0 | 
| Кіпр | 926,1 | 23,1 | к | – | к | 
| Кот-Д’Івуар | к | к | – | – | к | 
| Кувейт | к | к | – | – | к | 
| Латвiя | 122,8 | 92,3 | к | к | к | 
| Лесото | к | к | – | – | к | 
| Литва | 367,0 | 134,3 | 38,6 | 187,3 | 328,4 | 
| Ліберія | к | к | – | – | к | 
| Ліван | 29,4 | 469,3 | – | – | 29,4 | 
| Лівія | 35,0 | 129,2 | – | – | 35,0 | 
| Люксембург | 66,5 | 271,8 | – | – | 66,5 | 
| Македонія | – | – | к | к | к | 
| Мальдіви | к | к | – | – | к | 
| Мальта | к | к | к | – | к | 
| Марокко | к | к | – | – | к | 
| Маршаллові Острови | к | к | – | – | к | 
| Мексика | к | к | – | – | к | 
| Намібія | к | к | – | – | к | 
| Непал | к | к | – | – | к | 
| Нігерія | к | к | – | – | к | 
| Нідерланди | 1105,6 | 374,6 | 307,0 | 101,8 | 798,5 | 
| Німеччина | 1333,6 | 72,2 | 1014,8 | 35,0 | 318,8 | 
| Нова Зеландія | к | к | – | – | к | 
| Норвегія | 739,6 | 232,4 | – | – | 739,6 | 
| Об’єднані Арабські Емірати | 333,7 | 24,2 | к | к | к | 
| Оман | к | к | – | – | к | 
| Пакистан | к | к | – | – | к | 
| Перу | к | к | – | – | к | 
| Південна Африка | к | к | к | к | к | 
| Польща | 2699,3 | 55,6 | 10031,0 | 98,0 | –7331,7 | 
| Португалія | к | к | – | – | к | 
| Республіка Корея | к | к | – | – | к | 
| Республіка Молдова | 413,2 | 128,7 | 1,8 | 88,4 | 411,4 | 
| Росiйська Федерацiя | 230,6 | 57,0 | 89,3 | 39,3 | 141,3 | 
| Руанда | к | к | – | – | к | 
| Румунія | 28116,7 | 91,6 | 188,1 | 2733,6 | 27928,6 | 
| Сан-Марино | к | к | – | – | к | 
| Саудівська Аравія | к | к | – | – | к | 
| Сенегал | к | к | – | – | к | 
| Сербія | 98,2 | 58,3 | 97,6 | 81,7 | 0,5 | 
| Сингапур | – | – | к | к | к | 
| Сирійська Арабська Республіка | 2,8 | 68,0 | – | – | 2,8 | 
| Словаччина | 381,4 | 140,8 | 71,9 | 84,3 | 309,5 | 
| Словенія | 6,4 | 45,0 | к | к | к | 
| Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | 822,8 | 98,6 | 360,7 | 80,4 | 462,1 | 
| Судан | к | – | – | – | к | 
| США | 6193,9 | 162,9 | 220,6 | 39,6 | 5973,3 | 
| Сьєрра-Леоне | к | к | – | – | к | 
| Таїланд | к | – | – | – | к | 
| Тайвань | к | к | – | – | к | 
| Токелау | к | – | – | – | к | 
| Туніс | к | к | – | – | к | 
| Туреччина | 67,5 | 142,9 | 784,8 | 66,3 | –717,3 | 
| Туркменистан | 14,8 | 58,0 | – | – | 14,8 | 
| Угорщина | 314,8 | 324,1 | 349,3 | 96,6 | –34,5 | 
| Узбекистан | 5,6 | 40,2 | – | – | 5,6 | 
| Філіппіни | к | к | – | – | к | 
| Фінляндія | 218,3 | 153,7 | к | к | к | 
| Франція | 776,3 | 94,5 | 215,1 | 106,2 | 561,2 | 
| Хорватія | 7,2 | 55,9 | – | – | 7,2 | 
| Чехія | 232,3 | 3,3 | 83,2 | 27,9 | 149,1 | 
| Чилі | к | к | – | – | к | 
| Чорногорія | к | к | – | – | к | 
| Швейцарія | 267,1 | 37,8 | 134,0 | 132,5 | 133,2 | 
| Швеція | 3575,6 | 112,5 | 473,5 | 72,5 | 3102,1 | 
| Японія | к | к | – | – | к | 
_________
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 22/02/2021