Виробництво промислової продукції за видами за 2011–2020 роки
| Найменування продукції за Номенклатурою продукції промисловості (НПП), одиниця вимірювання | Кількість виробленої промислової продукції (валове виробництво) за | |||||||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | ||||||||||
| Нафта сира, у тому числі нафта, одержана з мінералів бітумінозних, тис.т | 398,5 | 394,6 | 387,9 | 364,9 | 319,3 | 278,7 | 332,4 | 355,5 | 368,7 | 369,9 | 
| Газовий конденсат природний, одержаний з родовищ газу природного, тис.т | 2,6 | 8,5 | 2,8 | 2,9 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 1,4 | к | 
| Газ природний, млн.м3 | 313,3 | 305,3 | 287,6 | 288,0 | 285,3 | 266,4 | 260,4 | 261,0 | 251,6 | 250,4 | 
| Газ нафтовий попутний, одержаний з нафтових родовищ, млн.м3 | 174,5 | 170,7 | 178,9 | 179,0 | 162,1 | 140,3 | 171,9 | 186,3 | 201,0 | 217,2 | 
| Пісковик (валовий), тис.т | 101,8 | 79,5 | 165,8 | 90,5 | 57,2 | 63,6 | 155,6 | 131,0 | к | к | 
| Піски будівельні, такі як глинисті, каолінові, полевошпатові (крім кременистих та металоносних пісків), тис.т | 54,8 | 52,7 | 60,0 | 55,6 | 51,6 | 48,0 | 55,1 | 80,2 | 80,7 | 71,5 | 
| Галька та гравій, що використовуються як наповнювачі бетону, для дорожнього покриття та подібних цілей; кремінь, тис.т | 68,9 | 491,7 | 112,2 | 118,1 | 114,2 | 87,7 | 77,9 | 56,6 | 73,3 | 91,7 | 
| Переробна промисловість | ||||||||||
| Яловичина і телятина, свіжі чи охолоджені – туші, напівтуші, четвертини необвалені, т | 1059 | 974 | 2752 | 2180 | 1277 | 2004 | 2050 | 2766 | 2873,4 | 2079,7 | 
| Свинина свіжа чи охолоджена – туші, напівтуші (уключаючи оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання), т | 6199 | 7377 | 8448 | 8313 | 9429 | 7732 | 7127 | 6681 | 5552 | к | 
| Яловичина і телятина заморожені – туші, напівтуші, четвертини, відруби, т | 2568 | 1535 | 2758 | 1230 | 977 | 1000 | 851 | 236 | к | к | 
| Свинина заморожена – туші, напівтуші, т | 79 | 111 | 906 | 657 | 628 | 37 | 16 | к | – | – | 
| М’ясо курей, курчат, свіже чи охолоджене – тушки, т | 4680 | 5248 | 4949 | 4897 | 3971 | 1019 | 1533 | 2187 | к | к | 
| М’ясо індиків свіже чи охолоджене – тушки, т | – | – | 1965 | 2243 | 2945 | 3981 | 1622 | 905 | 645 | к | 
| М’ясо курей, курчат, свіже чи охолоджене – частини тушок, т | 266 | 756 | 1093 | 1000 | 1271 | 555 | 130 | 3123 | к | к | 
| М’ясо курей, курчат, заморожене – тушки, т | 70 | 78 | 138 | 461 | 736 | 102 | 96 | 97 | 13 | – | 
| М’ясо курей, курчат, заморожене – частини тушок, т | 494 | 577 | 643 | 624 | 785 | 238 | 41 | 464 | 481 | к | 
| Вироби ковбасні та подібні продукти з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібні вироби і харчові продукти на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових), т | 1737 | 1784 | 1536 | 1214 | 1635 | 1272 | 740 | 690 | 895 | 2162,7 | 
| Сік яблучний, тис.л | 615,0 | 1163,6 | 834,1 | 553,6 | 742,3 | 302,9 | 655,7 | 1300,0 | 493,1 | к | 
| Молоко та вершки незгущені й без додавання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, у первинних пакуваннях об’ємом нетто не більше 2 л, т | 4568 | 4238 | 4075 | 4740 | 4565 | 5352 | 4165 | 3406 | 3211,4 | 1633,8 | 
| Масло вершкове жирністю не більше 85%, т | 1289 | 1050 | 1070 | 716 | 351 | 480 | 1545 | 2062 | 1665 | 1374,9 | 
| Сир свіжий неферментований (недозрілий і невитриманий; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), т | 367 | 404 | 430 | 469 | 445 | 488 | 589 | 481 | 584,8 | к | 
| Сир тертий, порошковий, голубий та інший неплавлений (крім свіжого сиру, сиру із молочної сироватки та кисломолочного сиру), т | 1626 | 228 | 110 | 83 | 82 | 73 | 80 | 105 | 106,6 | к | 
| Сир плавлений (крім тертого або порошкового), т | 231 | 193 | 183 | 170 | 60 | 60 | 54 | 57 | 46 | к | 
| Молоко і вершки коагульовані, йогурт, кефір, сметана та інші ферментовані продукти, т | 2910 | 3033 | 3240 | 3346 | 2760 | 2788 | 2676 | 2360 | 1938,1 | к | 
| Борошно пшеничне чи пшенично-житнє, т | 59446 | 61547 | 55610 | 48884 | 42998 | 41211 | 33093 | 25918 | 20033,5 | к | 
| Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, тис.т | 35,1 | 33,5 | 32,5 | 30,7 | 27,7 | 26,1 | 26,1 | 24,9 | 22,3 | 20,4 | 
| Печиво солодке (уключаючи сендвіч-печиво; крім частково чи повністю покритого шоколадом або іншими сумішами, що містять какао), т | 670 | 1516 | 5288 | 5263 | 3378 | 4431 | 3890 | 1995 | 1153 | к | 
| Вироби кондитерські з цукру чи його замінників, з вмістом какао (уключаючи шоколадну нугу; крім білого шоколаду), т | 935 | к | к | к | к | к | к | к | к | к | 
| Карамелі, тофі (ірис) та солодощі аналогічні, т | 321 | к | к | к | к | к | к | к | к | к | 
| Вироби макаронні, варені або неварені, начинені м’ясом, рибою, сиром або іншими продуктами у будь-якій пропорції, т | 384 | 256 | 223 | 195 | 61 | 96 | 111 | к | к | к | 
| Спреди та суміші жирові, що містять масову частку загального жиру від 50% до 85%, у тому числі молочного жиру в жировій фазі не менше ніж 25%, т | 6 | – | к | к | к | к | к | к | к | к | 
| Корми готові (крім преміксів) для годівлі сільськогосподарських тварин – для свиней, т | 4595 | 3893 | 5555 | 5732 | 965 | 764 | 370 | 260 | 307 | к | 
| Корми готові (крім преміксів) для годівлі сільськогосподарських тварин – для великої рогатої худоби, т | 784 | 264 | 961 | 1288 | 1181 | 959 | 430 | 819 | 1295 | к | 
| Корми готові (крім преміксів) для годівлі сільськогосподарських тварин – для свійської птиці, тис.т | 117,8 | 145,9 | 153,0 | 130,0 | 65,3 | 39,8 | 43,6 | 69,2 | 61,7 | к | 
| Пиво солодове (крім пива безалкогольного і пива з вмістом алкоголю не більше 0,5%), тис.дал | 39,9 | 44,5 | 90,3 | 61,8 | 32,0 | 3,2 | 201,7 | 151,9 | 107,2 | 29,9 | 
| Води натуральні мінеральні негазовані, тис.дал | 123,8 | 197,8 | 328,8 | 533,3 | 692,9 | 1000,5 | 289,4 | 306,1 | 436,2 | к | 
| Води натуральні мінеральні газовані, тис.дал | 1250,3 | 1326,3 | 1281,3 | 1209,2 | 1100,8 | 1158,2 | 871,2 | 948,9 | 1127,5 | 1000,7 | 
| Води непідсолоджені й неароматизовані; лід та сніг (крім мінеральних та газованих вод), тис.дал | 629,0 | 2111,2 | 3267,7 | 3349,2 | 1568,9 | 932,6 | 1293,0 | 972,4 | 1195,0 | к | 
| Води з додаванням цукру і речовин підсолоджувальних чи ароматизуючих інших, тобто напої безалкогольні типу лимонаду, оранжаду (уключаючи мінеральні й газовані), тис.дал | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | 
| Білизна постільна бавовняна (крім трикотажної машинного чи ручного в’язання), т | 106 | 114 | 26 | 5 | 7 | 7 | 8 | 13 | 16 | к | 
| Килими та покриття для підлоги текстильні інші, тафтингові, тис.м2 | к | к | к | к | к | 630,7 | 1045,2 | 510,5 | – | – | 
| Матеріали неткані без покриття з поверхневою щільністю більше 150 г/м2 (уключаючи вироби з нетканих матеріалів; крім предметів одягу), т | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | 
| Пальта, півпальта, плащі, накидки тощо чоловічі та хлопчачі, тис.шт | 12,7 | 10,5 | 11,8 | 13,4 | 24,0 | 31,2 | 33,9 | к | 16,1 | к | 
| Костюми та комплекти (крім трикотажних), чоловічі та хлопчачі, тис.шт | 7,1 | 4,3 | 4,2 | 5,2 | 4,9 | 9,8 | 7,5 | 9,1 | 9,1 | к | 
| Пальта та плащі тощо, жіночі та дівчачі, тис.шт | 56,4 | 40,4 | 44,5 | 49,4 | 33,8 | 19,1 | 11,6 | 18,1 | 17,5 | к | 
| Сукні (крім трикотажних), жіночі та дівчачі, тис.шт | 18,2 | 21,5 | 11,7 | 3,2 | 1,9 | 2,1 | 0,7 | к | к | к | 
| Спідниці та спідниці-брюки (крім трикотажних), жіночі та дівчачі, тис.шт | 12,2 | 10,0 | 7,9 | 4,3 | 1,8 | 2,6 | 0,8 | к | 1,2 | – | 
| Блузки, сорочки та батники (крім трикотажних), жіночі та дівчачі, тис.шт | 23,1 | 19,5 | 8,0 | 5,1 | к | к | 1,4 | – | к | – | 
| Футболки, майки й подібні вироби, трикотажні машинного або ручного в’язання, тис.шт | к | к | к | к | 0,5 | к | к | к | к | к | 
| Рукавички, рукавиці, мітенки (крім трикотажних), тис. пар | 46,8 | 35 | 24,8 | 19,6 | 19,2 | 17,5 | 10,8 | 15,2 | к | к | 
| Капелюхи та інші головні убори з фетру хутряного та вовняно-хутряного, вироблені з напівфабрикатів шляпних, заготовок плоских та циліндричних, тис.шт | 16,2 | 33,2 | 28,3 | 60,3 | 48,6 | 38,3 | 19,9 | к | к | к | 
| Предмети одягу, аксесуари до одягу з хутра (крім капелюхів та уборів головних інших), шт | 928 | 1213 | 1680 | 23696 | 6866 | 2529 | 1025 | к | 231 | к | 
| Колготки із синтетичних волокон трикотажні машинного або ручного в’язання з лінійною щільністю до 67 децитекс, тис.шт | 192,9 | 369,7 | 509,7 | 431,9 | 171,2 | 171,2 | 210,1 | 226,2 | 352,9 | к | 
| Панчішно-шкарпеткові вироби інші (уключаючи шкарпетки), тис. пар | 4884,2 | 1140,8 | 1253,7 | 696,5 | 689,4 | 997,6 | 327,3 | 471,2 | 213,1 | к | 
| Шкіра з цілих шкур великої рогатої худоби без волосяного покриву, т | 3340 | 6681 | 4362 | 3791 | 2616 | 3955 | 2847 | 3893 | 2690 | к | 
| Деревина з ялини (Pіcea abіes Karst.) та смереки (Abіes alba Mіll.) уздовж розпиляна чи розколота, розділена на шари чи лущена, завтовшки більше 6 мм, тис.м3 | 84,4 | 77,3 | 95,8 | 100,8 | 115,0 | 109,0 | 106,1 | 124,1 | 106,9 | 103,5 | 
| Деревина хвойних порід уздовж розпиляна чи розколота, розділена на шари чи лущена, завтовшки більше 6 мм (крім деревини із ялини (Pіcea abіes Karst.), смереки (Abіes alba Mіll.) та сосни (Pіnus sylvestrіs L.)), тис.м3 | 59,8 | 37,7 | 13,7 | 5,4 | 19,4 | 37,2 | 31,8 | 14,9 | 7,4 | 7,9 | 
| Деревина (крім хвойних чи тропічних порід) уздовж розпиляна чи розколота, розділена на шари чи лущена, завтовшки більше 6 мм (крім брусків, планок та фриз для паркетного або дерев'яного покриття підлоги, дубових), тис.м³ | 8,5 | 13,0 | 12,3 | 16,4 | 15,1 | 16,6 | 24,3 | 29,5 | 24,7 | 17,0 | 
| Деревина хвойних порід у вигляді погонажу, профільованого уздовж будь-якого з ребер чи площин, уключаючи планки та фризи для паркетного покриття підлоги, незібрані, тис.т | 1,7 | 1,4 | 2,8 | 2,6 | 2,8 | 3,6 | 3,3 | 2,6 | 2,2 | к | 
| Деревина, уключаючи планки та фризи для паркетного покриття підлоги, незібрані, у вигляді погонажу (шпунтована, рифлена, фальцована, стесена, з V - подібним пазом, фасонна, закруглена тощо) уздовж будь-якого з ребер, торців чи площин, стругана або нестругана, шліфована або з’єднана в шип (крім хвойних порід та бамбука), тис.т | 4,1 | 5,1 | 7,6 | 8,4 | 9,0 | 8,1 | 4,8 | 4,9 | 4,0 | к | 
| Плити деревостружкові з деревини, м3 | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | 
| Плити деревоволокнисті щільністю більше 0,8 г/см3 з деревини чи матеріалів дерев’янистих інших (крім плит деревоволокнистих середньої щільності (МДФ)), млн.м2 | 25,5 | 24,8 | 23,8 | 24,1 | 23,4 | 23,4 | 23,6 | 23,3 | 18,5 | к | 
| Фанера клеєна, панелі фанеровані та матеріали шаруваті подібні, з деревини інших порід, м3 | 11850 | 11464 | 11558 | 13191 | 14242 | 14912 | 15777 | 16106 | 5901 | к | 
| Шпон, листи для фанери клеєної, деревина інша, уздовж розпиляна, розділена на шари чи лущена, завтовшки 6 мм і менше, з деревини листяних порід, м3 | … | … | … | 19717 | 26186 | 29885 | 41217 | 36691 | 34316,9 | 34815,4 | 
| Вікна, двері балконні та їх рами, з деревини, шт | 2361 | 1155 | 937 | 877 | 596 | 349 | 329 | 763 | 594 | к | 
| Двері та їх коробки і пороги, з деревини, шт | 2579 | 2199 | 1997 | 1290 | 1071 | 871 | 641 | 957 | 913 | 485 | 
| Вироби столярні та конструкції будівельні, з деревини (крім вікон, дверей балконних та їх рам, дверей та їх коробок і порогів, паркету, опалубки для бетонних будівельних робіт, гонту і дранки покрівельних), т | 4056 | 4199 | 4283 | 4813 | 4350 | 5333 | 6291 | 7487 | 7755,3 | 7469,9 | 
| Гранули та брикети з пресованої або агломерованої деревини, залишків або відходів деревини, т | 20373 | 17301 | 7475 | 5524 | 2804 | 3982 | 9683 | 19304 | 18103,6 | 14459,9 | 
| Мішки та пакети пакувальні з паперу, картону, вати целюлозної або полотна з волокна целюлозного з днищем завширшки 40 см і більше, тис.т | 21,8 | 22,8 | 23,7 | 23,7 | 20,0 | 20,8 | 20,5 | 13,4 | к | к | 
| Коробки та ящики, з паперу або картону гофрованих, т | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | 
| Журнали реєстраційні, книги бухгалтерські, книги бланків, ордерів та квитанцій з паперу чи картону, т | 179 | 292 | 454 | 295 | 296 | 432 | 398 | 450 | 379 | 335,9 | 
| Шпалери та вироби з паперу для покриття стін подібні; папір прозорий для вікон, т | 8954 | 9490 | 9199 | 7532 | 4532 | 3493 | 3668 | 4681 | 3722 | к | 
| Газети, журнали та видання періодичні, які виходять менше чотирьох разів на тиждень, віддруковані, т | 239 | 266 | 158 | 236 | 266 | 326 | 334 | 370 | 210,6 | к | 
| Бензин моторний з вмістом свинцю 0,013 г/л і менше, тис.т | к | к | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| Паливо дизельне для транспорту автомобільного і залізничного (без вмісту складних ефірів жирних кислот олій та жирів), тис.т | к | к | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| Мазути паливні важкі, н.в.і.у., тис.т | к | к | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| Пропан і бутан скраплені, тис.т | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | 
| Барвники дисперснi та препарати на їх основi, т | 132 | 214 | 315 | 288 | 217 | 243 | 229 | 78 | 2353 | к | 
| Хлорид водню (соляна кислота), т HCl | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | 
| Гідроксид натрію (сода каустична) у водному розчині (їдкий натрій або сода рідка), тис.т NaOH | к | к | к | – | – | – | к | к | к | к | 
| Етилен, чистотою 95об. % і більше, т | к | к | – | – | – | – | к | к | к | к | 
| Пропен (пропiлен), чистотою 90 об.% і більше, т | к | к | – | – | – | – | к | к | к | к | 
| Бензол, чистотою 95 мас.% і більше, т | к | к | – | – | – | – | к | к | к | к | 
| Хлорид вiнiлу (хлоретилен), т | к | к | к | – | – | – | к | к | к | к | 
| Спирт етиловий неденатурований із вмістом спирту не менше 80 об. %, тис.дал | 572,4 | к | к | к | к | к | к | к | к | к | 
| Полівінілхлорид непластифікований, у суміші з іншими речовинами, у первинних формах, т | 9577 | 330 | 325 | 844 | 1069 | 2485 | 2863 | 3061 | к | к | 
| Полівінілхлорид пластифікований, у суміші з іншими речовинами, у первинних формах, т | 347 | 11575 | 11428 | 10155 | 8792 | 9567 | 9682 | 9499 | 13049 | к | 
| Полiетиленглiколi та простi полiефiри спиртiв інші, у первинних формах, т | 7667 | 6145 | 6118 | 6062 | 6910 | 6557 | 7285 | 6416 | к | – | 
| Смоли карбамідні та тіокарбамідні у первинних формах, т | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | 
| Фарби та лаки на основі поліакрилових чи вінілових полімерів, дисперговані чи розчинені у водному середовищі (уключаючи емалі та політури), т | к | к | к | к | к | к | 265 | 295 | 322,7 | 329,5 | 
| Фарби та лаки інші, дисперговані чи розчинені у водному середовищі, т | к | 177 | 280 | 695 | 1665 | 1420 | 1328 | 107 | 9895 | к | 
| Речовини поверхнево-активнi органiчнi неiоннi (крім мила), т | 789 | 1158 | 1840 | 2061 | 2257 | 2045 | 2175 | 1581 | к | – | 
| Засоби мийні та для чищення, які містять або не містять мило, включаючи допоміжні засоби для миття, розфасовані для роздрiбної торгівлі (крім тих, що їх використовують як мило та поверхнево-активні речовини), т | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | 
| Нитки філаментні синтетичнi з поліпропілену, не розфасовані для роздрiбної торгiвлi (крiм швейних ниток), т | к | к | к | к | к | к | – | – | – | – | 
| Препарати лiкарськi iншi, що мiстять змiшанi чи незмiшанi продукти, н.в.i.у., розфасовані для роздрiбного продажу, кг | к | к | к | к | 96162 | 126645 | 143865 | 225829 | к | к | 
| Матерiали перев’язувальні клейкі чи матеріали подібні, просочені чи покриті фармацевтичними речовинами, для роздрiбного продажу, кг | к | к | к | к | к | к | к | к | к | – | 
| Плити, листи, плiвка, фольга i стрічки, з полімерів стиролу, неармованi або не з’єднані з iншими матеріалами, непоруваті, т | 3675 | 3869 | 3970 | 3824 | 3153 | 3958 | 4352 | 4855 | 4376 | к | 
| Бутлi, пляшки, флакони, фляги та вироби подібні для транспортування або пакування продукції (стакани для сметани, йогурту тощо), мiсткiстю 2 л і менше, з пластмас, млн.шт | 11,7 | 12,6 | 14,2 | 14,5 | 40,0 | 18,4 | 24,8 | 27,0 | 31,1 | 34,3 | 
| Бутлi, пляшки, флакони, фляги та вироби подібні для транспортування або пакування продукції, мiсткiстю бiльше 2 л, з пластмас, млн.шт | 3,3 | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 6,3 | 6,5 | 7,3 | к | 
| Вікна та їх рами, двері та їх коробки і пороги, з пластмас, тис.шт | 10,4 | 9,8 | 9,8 | 15,0 | 13,5 | 10,0 | 10,2 | 6,5 | 5,4 | 4,4 | 
| Лінолеум та покриття для підлоги тверді на текстильній основі (крім листів та пластин, які складаються тільки з маси лінолеуму), тиc.м2 | 7400,5 | 3094,5 | 4974,1 | 4142,3 | 4091,9 | 3517,6 | 3974,5 | 3255,6 | к | к | 
| Посуд столовий і кухонний, з пластмас, кг | – | 4522 | 22946 | 18208 | 19289 | 43596 | 20067 | 12248 | 21713 | к | 
| Вироби домашнього вжитку та вироби для туалетних кімнат, з пластмас (крім посуду столового та кухонного; ванн, душів та раковин, біде, унітазів, сидінь та кришок для унітазів, бачків змивних та виробів санітарно-технічних подібних), кг | 36423 | 46371 | 324 | 5938 | 9661 | 47681 | 58585 | 48024 | 35824 | к | 
| Банки зі скла для консервування; пробки, кришки та засоби для закупорювання інші, зі скла, тис.т | – | 2,4 | 2,2 | 1,3 | 0,6 | 0,0 | – | – | – | – | 
| Пляшки зі скла безбарвного, місткістю менше 2,5 л, для напоїв та харчових продуктів (крім пляшок із покриттям з натуральної або композиційної шкіри; пляшечок дитячих для годування), млн.шт | 48,2 | 27,4 | 21,6 | 0,9 | 0,8 | 0,2 | – | – | – | – | 
| Посуд столовий чи кухонний зі скла загартованого (крім посудин для пиття), тис.шт | 857,3 | 2383,2 | 4347,7 | 2373,7 | 17195,3 | 20024,3 | 15484,4 | 29755,8 | к | к | 
| Плитки та плити, керамічні, тис.м2 | 2059,0 | 2727,7 | 2809,5 | 2193,3 | 890,2 | 585,4 | 368,5 | 336,4 | 59,9 | к | 
| Цегла невогнетривка керамічна будівельна (крім виробів з борошна кам’яного кремнеземистого чи ґрунтів діатомітових), тис.м3 | 224,7 | 217,3 | 220,3 | 258,6 | 271,2 | 258,2 | 246,1 | 219,8 | 213,4 | 146,4 | 
| Портландцемент, тис.т | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | 
| Вапно негашене, тис.т | 8,8 | 18,1 | 13,9 | 22,2 | к | к | к | к | к | к | 
| Вапно гашене, тис.т | к | к | – | к | к | к | к | к | к | к | 
| Блоки та цегла з цементу, бетону або каменю штучного для будівництва, тис.т | 21,7 | 20,0 | 12,2 | 22,1 | 15,8 | 17,5 | 31,7 | 26,6 | 24,7 | 27,9 | 
| Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного, тис.т | 156,4 | 122,3 | 151,3 | 143,2 | 136,1 | 124,6 | 151,8 | 180,1 | 228,4 | 206,1 | 
| Розчини бетонні, готові для використання, тис.т | 200,9 | 205,7 | 333,5 | 314,6 | 326,8 | 358,5 | 440,1 | 550,4 | 514,6 | 539,6 | 
| Вироби з азбестоцементу, з цементу з волокнами целюлози або подібних волокнистих сумішей (азбесту, целюлози та інших рослинних волокон, синтетичних полімерів, скла чи металевих волокон і т. ін.) та цементу або інших гідравлічних зв’язувальних речовин, які містять азбест, т | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | 
| Суміші асфальтові для дорожнього покриття, тис.т | 61,9 | 43,0 | 61,0 | 42,6 | 85,7 | 170,4 | 415,3 | 355,3 | 300,8 | к | 
| Листи профільовані (ребристі) холоднодеформовані, зі сталі нелегованої, т | 7293 | 8701 | 7177 | 5766 | 7124 | 13018 | 9115 | 6237 | 7219,1 | 9170,4 | 
| Конструкції збірні будівельні з чавуну чи сталі (житлові або промислові приміщення, школи, магазини, навіси, гаражі або аналогічні будівлі), т | 2187 | 918 | 1771 | 1131 | 1582 | 1824 | 3900 | 4517 | 3718,1 | к | 
| Конструкції, виготовлені виключно або переважно з листового матеріалу, з металів чорних, інші, т | 21 | 45 | 57 | 37 | 42 | 337 | 708 | 709 | 792,3 | 979,2 | 
| Котли центрального опалення, шт | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | 
| Тканини, ґрати, сітки й огорожі, незварні, виготовлені з дроту сталевого, крім з покриттям з пластмас, т | 1191 | 1353 | 1629 | 1764 | 2222 | 2894 | к | 5686 | к | к | 
| Вироби кріпильні різенарізні, з металів чорних, н.в.і.у., т | к | к | к | к | к | к | 328 | к | к | к | 
| Схеми інтегральні електронні інші, н.в.і.у., тис.шт | 77,0 | 60,9 | 60,1 | 69,8 | 24,2 | к | к | 19,4 | 4,8 | к | 
| Газоміри (уключаючи калібрувальні), шт | 677 | 702 | к | 818 | 348 | к | к | 260 | 398 | к | 
| Інструменти й апаратура для автоматичного регулювання та керування, н.в.і.у., шт | 7532 | 7326 | 5648 | 6628 | 4232 | 6392 | 6868 | 7276 | 6314 | к | 
| Трансформатори інші, н.в.і.у. потужністю більше 1 кВ·А, шт | 581 | 292 | 580 | 412 | 410 | 115 | 70 | – | – | – | 
| Трансформатори інші потужністю більше 1 кВ·А, але не більше 16 кВ·А, шт | 428 | 1376 | 253 | 800 | 370 | 110 | – | – | – | – | 
| Провідники електричні інші на напругу не більше 1 кВ, не оснащені елементами з’єднувальними, кг | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | 
| Машини пральні та машини для сушіння одягу, побутові, шт | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | 
| Клапани запірні інші сталеві, кг | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | 
| Верстати для оброблення деревини, корка, кістки, ебоніту, твердих пластмас і матеріалів твердих подібних, н.в.і.у., шт | 207 | 189 | 197 | 294 | 416 | 357 | 353 | 235 | 169 | к | 
| Комплекти ізольованих проводів для свічок запалювання для двигунів та комплекти проводів інші для засобів транспортних, апаратів літальних та суден, т | к | к | к | к | к | к | 5613 | 5499 | 5699,5 | к | 
| Меблі для сидіння м’які з дерев’яним каркасом (уключаючи гарнітури меблеві з дивану та двох крісел; крім обертових), шт | 4594 | 5844 | 3053 | 2353 | 2248 | 1324 | 4074 | 1782 | 1252 | 923 | 
| Меблі для сидіння жорсткі з дерев’яним каркасом (крім обертових), шт | 4050 | 4764 | 2983 | 1146 | 2304 | 2632 | 1128 | 3358 | 4302 | к | 
| Меблі для офісів дерев’яні, шт | 29667 | 20736 | 17902 | 6185 | 2223 | 4577 | 2098 | 15460 | 31533 | 5450 | 
| Меблі кухонні, шт | 134 | 122 | 56 | 106 | 101 | 108 | 4071 | 3248 | 9022 | к | 
| Меблі для спалень дерев’яні (крім вмонтованих у стіну шаф, каркасів матрацних, світильників і освітлювального устатковання, дзеркал, призначених для встановлення на підлозі, сидінь), шт | 7168 | 9661 | 14838 | 14730 | 27745 | 26065 | 39678 | 34068 | 44629 | к | 
| Меблі для їдалень та віталень дерев’яні (крім дзеркал, призначених для встановлення на підлозі, сидінь), шт | 3281 | 5724 | 4725 | 881 | 2393 | 2595 | 1828 | 37632 | 66302 | к | 
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | ||||||||||
| Електроенергія, млн.кВт·год | 9001,7 | 9913,1 | 10155,3 | 10260,6 | 10038,7 | 8901,1 | 9349,0 | 10322,8 | 9403,9 | к | 
| у тому числі вироблена | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| тепловими електростанціями (ТЕЦ, ТЕС) | к | к | 10147,7 | 10249,0 | 10027,7 | 8887,8 | 9314,1 | 10254,3 | 9261,8 | к | 
| гідроелектростанціями (гідроелектростанціями і гідроакумулюючими електростанціями) | к | к | к | к | к | к | 10,0 | 10,2 | к | 10,0 | 
| вітровими електростанціями | – | – | – | – | – | – | – | – | к | к | 
| сонячними електростанціями | – | – | к | к | к | к | 24,9 | 58,3 | 131,9 | 267,5 | 
______________
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 17/08/2021