Товарна структура зовнішньої торгівлі області у 2021 році
| Код і назва товарів згідно з УКТ ЗЕД | Експорт | Імпорт | ||||
| тис.дол. США | у % до 2020р. | у % до загального обсягу | тис.дол. США | у % до 2020р. | у % до загального обсягу | |
| Усього | 1165278,7 | 153,8 | 100,0 | 996113,5 | 155,8 | 100,0 | 
| I. Живi тварини; продукти тваринного походження | 18226,6 | 33,5 | 1,6 | 4380,1 | 141,0 | 0,4 | 
| 01 живi тварини | – | – | – | 1571,5 | 118,1 | 0,2 | 
| 02 м'ясо та їстівнi субпродукти | 4608,1 | 82,3 | 0,4 | – | – | – | 
| 03 риба i ракоподібні | – | – | – | 97,5 | 77,8 | 0,0 | 
| 04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед | 13601,7 | 27,9 | 1,2 | 2711,1 | 166,2 | 0,3 | 
| 05 інші продукти тваринного походження | 16,8 | 31,2 | 0,0 | – | – | – | 
| II. Продукти рослинного походження | 52009,3 | 106,0 | 4,5 | 14055,0 | 594,4 | 1,4 | 
| 06 живі дерева та інші рослини | 90,9 | 299,3 | 0,0 | 92,8 | 114,9 | 0,0 | 
| 07 овочi | 2218,4 | 173,6 | 0,2 | 912,4 | 688,1 | 0,1 | 
| 08 їстівнi плоди та горiхи | 13134,3 | 413,5 | 1,1 | 11777,4 | 1133,9 | 1,2 | 
| 09 кава, чай | – | – | – | 222,6 | 226,6 | 0,0 | 
| 10 зерновi культури | 29008,7 | 135,5 | 2,5 | 52,8 | 800,7 | 0,0 | 
| 11 продукцiя борошномельно–круп'яної промисловості | 143,9 | 20,3 | 0,0 | 581,9 | 150,9 | 0,1 | 
| 12 насiння і плоди олійних рослин | 6968,4 | 31,7 | 0,6 | 389,0 | 74,8 | 0,0 | 
| 13 шелак природний | – | – | – | 26,0 | 25,5 | 0,0 | 
| 14 рослинні матеріали для виготовлення | 444,7 | 91,3 | 0,0 | – | – | – | 
| ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження | 197,1 | 40,6 | 0,0 | 394,0 | 105,3 | 0,0 | 
| IV. Готові харчові продукти | 7742,2 | 97,6 | 0,7 | 10863,0 | 138,6 | 1,1 | 
| 16 продукти з м'яса, риби | – | – | – | 94,2 | 62,8 | 0,0 | 
| 17 цукор і кондитерські вироби з цукру | 2,7 | 0,7 | 0,00 | 173,8 | 196,0 | 0,0 | 
| 18 какао та продукти з нього | – | – | – | 182,2 | 59,7 | 0,0 | 
| 19 готові продукти із зерна | 3078,5 | 152,1 | 0,3 | 2145,9 | 154,3 | 0,2 | 
| 20 продукти переробки овочів | 4271,3 | 131,9 | 0,4 | 1937,6 | 146,7 | 0,2 | 
| 21 різнi харчовi продукти | 204,3 | 137,4 | 0,0 | 2036,4 | 104,2 | 0,2 | 
| 22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет | 50,6 | 1668,9 | 0,0 | 878,3 | 632,4 | 0,1 | 
| 23 залишки і вiдходи харчової промисловості | 134,7 | 6,6 | 0,0 | 3414,6 | 137,3 | 0,3 | 
| V. Мiнеральнi продукти | 74759,5 | 165,8 | 6,4 | 471495,2 | 211,4 | 47,3 | 
| 25 сіль, сірка, землі та каміння | 45672,0 | 143,3 | 3,9 | 555,5 | 15,0 | 0,1 | 
| 26 руди, шлаки і зола | – | – | – | 1175,9 | 125,9 | 0,1 | 
| 27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки | 29087,6 | 220,1 | 2,5 | 469763,8 | 215,1 | 47,2 | 
| VI. Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловостi | 248279,5 | 208,9 | 21,3 | 103296,7 | 159,7 | 10,4 | 
| 28 продукти неорганiчної хiмiї | 44410,9 | 154,1 | 3,8 | 3962,8 | 113,6 | 0,4 | 
| 29 органiчнi хiмiчнi сполуки | 198779,3 | 235,1 | 17,1 | 67801,8 | 205,3 | 6,8 | 
| 30 фармацевтична продукція | 482,5 | 173,1 | 0,0 | 4397,0 | 141,4 | 0,4 | 
| 31 добрива | – | – | – | 3266,4 | 105,6 | 0,3 | 
| 32 екстракти дубильнi | 1818,4 | 138,9 | 0,2 | 5619,5 | 109,9 | 0,6 | 
| 33 ефiрнi олії | 10,8 | 254,3 | 0,0 | 397,7 | 135,6 | 0,0 | 
| 34 мило, поверхнево–активні органічні речовини | 1830,3 | 105,4 | 0,2 | 2083,9 | 138,1 | 0,2 | 
| 35 бiлковi речовини | 367,7 | 23,8 | 0,0 | 3007,4 | 110,9 | 0,3 | 
| 36 порох і вибухові речовини | 16,1 | 112,0 | 0,0 | 770,2 | 145,1 | 0,1 | 
| 37 фотографічні або кінематографічні товари | – | – | – | 5,3 | 31,9 | 0,0 | 
| 38 різноманітна хімічна продукція | 563,4 | 101,5 | 0,0 | 11984,7 | 101,7 | 1,2 | 
| VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них | 396879,7 | 234,7 | 34,1 | 81011,4 | 150,6 | 8,1 | 
| 39 пластмаси, полімерні матеріали | 395373,5 | 235,2 | 33,9 | 72827,0 | 155,8 | 7,3 | 
| 40 каучук, гума | 1506,2 | 148,3 | 0,1 | 8184,4 | 116,4 | 0,8 | 
| VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена | 3033,9 | 92,8 | 0,3 | 289,0 | 43,4 | 0,0 | 
| 41 шкури | 2945,3 | 93,6 | 0,3 | 115,2 | 44,8 | 0,0 | 
| 42 вироби із шкiри | 32,9 | 140,6 | 0,0 | 138,9 | 44,0 | 0,0 | 
| 43 натуральне та штучне хутро | 55,7 | 56,5 | 0,0 | 34,9 | 37,2 | 0,0 | 
| IX. Деревина і вироби з деревини | 125156,6 | 121,0 | 10,7 | 15174,5 | 147,4 | 1,5 | 
| 44 деревина і вироби з деревини | 125062,6 | 120,9 | 10,7 | 15035,2 | 147,1 | 1,5 | 
| 45 корок та вироби з нього | – | – | – | 133,5 | 263,9 | 0,0 | 
| 46 вироби із соломи | 94,0 | 2879,5 | 0,0 | 5,8 | 22,1 | 0,0 | 
| X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів | 12212,1 | 130,7 | 1,0 | 15520,2 | 116,9 | 1,6 | 
| 47 маса з деревини | – | – | – | 944,2 | 181,9 | 0,1 | 
| 48 папiр та картон | 12052,4 | 130,2 | 1,0 | 14381,0 | 113,7 | 1,4 | 
| 49 друкована продукція | 159,6 | 182,6 | 0,0 | 195,1 | 175,1 | 0,0 | 
| ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби | 19436,9 | 100,7 | 1,7 | 29996,6 | 103,8 | 3,0 | 
| 50 шовк | – | – | – | 1,2 | – | 0,0 | 
| 51 вовна | 53,8 | – | 0,0 | 125,6 | 35,2 | 0,0 | 
| 52 бавовна | 5,0 | 765,0 | 0,0 | 1393,6 | 129,0 | 0,1 | 
| 53 іншi текстильнi волокна | – | – | – | 2,0 | 23943,2 | 0,0 | 
| 54 нитки синтетичні або штучні | 96,0 | 187,5 | 0,0 | 524,8 | 77,0 | 0,1 | 
| 55 синтетичні або штучні штапельнi волокна | 33,9 | 224,5 | 0,0 | 4291,4 | 109,5 | 0,4 | 
| 56 вата | 50,5 | 8,0 | 0,0 | 11529,5 | 140,2 | 1,2 | 
| 57 килими | 105,1 | 88,5 | 0,0 | 417,7 | 123,1 | 0,0 | 
| 58 спецiальнi тканини | 16,9 | 101,7 | 0,0 | 845,1 | 109,9 | 0,1 | 
| 59 текстильнi матерiали | 70,6 | 193,4 | 0,0 | 5525,7 | 77,5 | 0,6 | 
| 60 трикотажні полотна | 0,1 | 11,4 | 0,0 | 1023,6 | 131,1 | 0,1 | 
| 61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні | 37,3 | 161,8 | 0,0 | 251,5 | 88,7 | 0,0 | 
| 62 одяг та додаткові речі до одягу,текстильні | 8233,2 | 100,7 | 0,7 | 177,5 | 67,9 | 0,0 | 
| 63 іншi готовi текстильні вироби | 10734,8 | 105,0 | 0,9 | 3887,5 | 76,4 | 0,4 | 
| XII. Взуття, головнi убори, парасольки | 3323,9 | 53,0 | 0,3 | 744,6 | 45,2 | 0,1 | 
| 64 взуття | 3294,1 | 52,8 | 0,3 | 686,1 | 42,0 | 0,1 | 
| 65 головнi убори | 25,2 | 156,5 | 0,0 | 10,2 | 168,6 | 0,0 | 
| 66 парасольки | 0,6 | 170,5 | 0,0 | 4,7 | 55,2 | 0,0 | 
| 67 обробленi пір'я та пух | 3,9 | 25,1 | 0,0 | 43,6 | 5954,5 | 0,0 | 
| XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу | 7998,0 | 90,3 | 0,7 | 7242,4 | 149,7 | 0,7 | 
| 68 вироби з каменю, гiпсу, цементу | 2975,9 | 62,9 | 0,3 | 1389,0 | 213,5 | 0,1 | 
| 69 керамiчнi вироби | 1178,1 | 175,7 | 0,1 | 1037,4 | 289,8 | 0,1 | 
| 70 скло та вироби із скла | 3844,0 | 111,2 | 0,3 | 4816,1 | 125,7 | 0,5 | 
| XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння | 0,4 | 108,6 | 0,0 | 5,2 | 83,0 | 0,0 | 
| XV. Недорогоцінні метали та вироби з них | 5866,7 | 179,5 | 0,5 | 47986,2 | 115,1 | 4,8 | 
| 72 чорнi метали | 602,5 | 8002,4 | 0,1 | 32227,5 | 112,0 | 3,2 | 
| 73 вироби з чорних металiв | 4098,1 | 179,9 | 0,4 | 10636,1 | 125,7 | 1,1 | 
| 74 мiдь i вироби з неї | 1,6 | 307,0 | 0,0 | 681,4 | 89,4 | 0,1 | 
| 75 нiкель i вироби з нього | – | – | – | 73,0 | 7381,7 | 0,0 | 
| 76 алюмiнiй i вироби з нього | 18,4 | 610,7 | 0,0 | 1303,2 | 185,8 | 0,1 | 
| 78 свинець і вироби з нього | – | – | – | 1,0 | 25,5 | 0,0 | 
| 81 іншi недорогоціннi метали | 1,1 | 161,4 | 0,0 | 81,3 | 271,9 | 0,0 | 
| 82 інструменти, ножовi вироби | 325,5 | 145,5 | 0,0 | 1034,7 | 75,8 | 0,1 | 
| 83 іншi вироби з недорогоцінних металiв | 819,5 | 108,6 | 0,1 | 1948,1 | 122,7 | 0,2 | 
| XVI. Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання | 168315,2 | 118,1 | 14,4 | 143187,7 | 114,7 | 14,4 | 
| 84 реактори ядерні, котли та машини | 53614,2 | 114,5 | 4,6 | 46827,9 | 100,8 | 4,7 | 
| 85 електричнi машини | 114701,0 | 119,9 | 9,8 | 96359,9 | 123,0 | 9,7 | 
| XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби | 192,9 | 505,1 | 0,0 | 38158,1 | 95,9 | 3,8 | 
| 86 залізничні локомотиви | – | – | – | 1647,2 | 1665,8 | 0,2 | 
| 87 засоби наземного транспорту, крім залізничного | 173,2 | 453,4 | 0,0 | 36506,9 | 92,0 | 3,7 | 
| 89 судна | 19,8 | – | 0,0 | 4,0 | 111,2 | 0,0 | 
| XVIII. Прилади та апарати оптичні, фотографічні | 1860,8 | 80,9 | 0,2 | 7855,5 | 92,7 | 0,8 | 
| 90 прилади та апарати оптичні, фотографічні | 1602,1 | 82,6 | 0,1 | 7798,5 | 92,2 | 0,8 | 
| 91 годинники | 4,4 | 141,1 | 0,0 | 9,9 | 156,8 | 0,0 | 
| 92 музичні інструменти | 254,3 | 71,0 | 0,0 | 47,1 | 355,3 | 0,0 | 
| XX. Рiзнi промислові товари | 19787,5 | 139,3 | 1,7 | 3690,3 | 40,0 | 0,4 | 
| 94 меблi | 9220,8 | 152,8 | 0,8 | 887,6 | 64,6 | 0,1 | 
| 95 іграшки | 9788,5 | 137,5 | 0,8 | 1106,6 | 144,3 | 0,1 | 
| 96 рiзнi готовi вироби | 778,2 | 73,8 | 0,1 | 1696,1 | 23,9 | 0,2 | 
| ХХІІ. 98 Товари, придбані в портах | – | – | – | 735,6 | 159,1 | 0,1 | 
| ХХІІI. 99 Різне | – | – | – | 32,1 | 33,8 | 0,0 | 
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 22/02/2022