Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами області
у І кварталі 2021 року
| 
 | Експорт | Імпорт | Сальдо | ||
| тис.дол. США | у % до І кварталу 2020р. | тис.дол. США | у % до І кварталу 2020р. | ||
| Усього | 20076,6 | 103,0 | 5826,0 | 124,9 | 14250,6 | 
| у тому числі | |||||
| Австралія | к | к | – | – | к | 
| Австрія | 315,0 | 92,1 | 238,5 | 7570,8 | 76,5 | 
| Азербайджан | 89,7 | 63,1 | к | к | к | 
| Албанія | – | – | к | – | к | 
| Алжир | к | к | – | – | к | 
| Ангола | к | к | – | – | к | 
| Аргентина | к | к | – | – | к | 
| Бельгiя | 120,1 | 124,0 | к | к | к | 
| Бiлорусь | 71,1 | 67,3 | к | к | к | 
| Болгарiя | к | к | – | – | к | 
| Боснія і Герцеговина | к | – | – | – | к | 
| Ботсвана | – | – | – | – | – | 
| Бразилія | к | к | – | – | к | 
| Вірменія | – | – | – | – | – | 
| Габон | к | к | – | – | к | 
| Гана | к | к | – | – | к | 
| Гонконг, Особливий адміністративний район Китаю | к | к | – | – | к | 
| Греція | к | к | – | – | к | 
| Грузія | к | к | – | – | к | 
| Данія | 2,5 | 27,3 | 937,9 | 67,2 | –935,4 | 
| Демократична Республіка Конго | к | к | – | – | к | 
| Еквадор | к | к | – | – | к | 
| Естонія | 285,0 | 548,7 | – | – | 285,0 | 
| Єгипет | 110,5 | 72,7 | к | к | к | 
| Замбія | к | к | – | – | к | 
| Зімбабве | к | к | – | – | к | 
| Ізраїль | 35,3 | 69,3 | – | – | 35,3 | 
| Індія | 2231,0 | 118,1 | – | – | 2331,0 | 
| Ірак | к | к | – | – | к | 
| Ірландія | 193,8 | 143,0 | – | – | 193,8 | 
| Іспанія | 14,5 | 82,8 | к | к | к | 
| Iталiя | 37,0 | 71,7 | 97,7 | 100,6 | –60,7 | 
| Йорданія | 41,6 | 75,0 | – | – | 41,6 | 
| Казахстан | 4,7 | 44,8 | к | к | к | 
| Камерун | к | к | – | – | к | 
| Канада | 54,3 | 94,6 | – | – | 54,3 | 
| Кенія | к | к | – | – | к | 
| Киргизстан | к | к | – | – | к | 
| Китай | – | – | – | – | – | 
| Кіпр | к | к | – | – | к | 
| Кот-Д’Івуар | к | к | – | – | к | 
| Латвiя | 28,5 | 84,2 | к | к | к | 
| Литва | 27,5 | 27,6 | 54,3 | 901,0 | –26,8 | 
| Ліберія | к | к | – | – | к | 
| Ліван | к | к | – | – | к | 
| Лівія | 8,5 | 56,6 | – | – | 8,5 | 
| Люксембург | 4,1 | 14,1 | к | – | к | 
| Малаві | к | – | – | – | к | 
| Мальдіви | к | к | – | – | к | 
| Мальта | к | к | к | – | к | 
| Марокко | к | к | – | – | к | 
| Мексика | – | – | – | – | – | 
| Намібія | к | к | – | – | к | 
| Нігерія | к | к | – | – | к | 
| Нідерланди | 113,0 | 119,8 | 310,1 | 194,4 | –197,1 | 
| Німеччина | 505,7 | 160,1 | 205,1 | 154,4 | 300,6 | 
| Норвегія | 244,4 | 101,2 | – | – | 244,4 | 
| Об’єднані Арабські Емірати | 72,3 | 1614,3 | к | к | к | 
| Пакистан | к | к | – | – | к | 
| Південна Африка | к | к | – | – | к | 
| Польща | 1438,7 | 196,6 | 2575,9 | 127,2 | –1137,2 | 
| Португалія | к | к | – | – | к | 
| Республіка Молдова | 211,2 | 96,4 | к | к | к | 
| Росiйська Федерацiя | 152,1 | 171,9 | к | к | к | 
| Руанда | к | к | – | – | к | 
| Румунія | 9291,7 | 110,9 | 54,7 | 2018,8 | 9237,0 | 
| Сан-Марино | к | к | – | – | к | 
| Сенегал | к | к | – | – | к | 
| Сербія | 8,9 | 479,0 | 26,9 | 98,8 | –18,0 | 
| Сингапур | – | – | к | к | к | 
| Словаччина | 25,9 | 27,3 | 16,7 | 94,8 | 9,2 | 
| Словенія | 6,8 | 3072,7 | к | к | к | 
| Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | 272,5 | 150,9 | 39,3 | 35,5 | 233,2 | 
| США | 1378,3 | 49,3 | к | к | к | 
| Сьєрра-Леоне | к | к | – | – | к | 
| Таїланд | – | – | – | – | – | 
| Туніс | к | к | – | – | к | 
| Туреччина | 17,7 | 51,3 | 73,0 | 167,5 | –55,3 | 
| Туркменистан | к | к | – | – | к | 
| Угорщина | 141,1 | 160,8 | к | к | к | 
| Узбекистан | 6,1 | 190,7 | – | – | 6,1 | 
| Філіппіни | – | – | – | – | – | 
| Фінляндія | к | к | – | – | к | 
| Франція | 212,8 | 112,8 | 14,7 | 61,2 | 198,1 | 
| Хорватія | 2,0 | 90,7 | – | – | 2,0 | 
| Чехія | 51,3 | 30,6 | к | к | к | 
| Чорногорія | – | – | – | – | – | 
| Швейцарія | 117,3 | 74,9 | 17,1 | 28,3 | 100,2 | 
| Швеція | 1431,8 | 175,3 | к | к | к | 
| Японія | – | – | – | – | – | 
________
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 21/05/2021