Товарна структура зовнішньої торгівлі області
у січні–листопаді 2022 року
| Код і назва товарів згідно з УКТ ЗЕД | Експорт | Імпорт | ||||
| тис.дол. США | у % до січня–листопада 2021р. | у % до загального обсягу | тис.дол. США | у % до січня–листопада 2021р. | у % до загального обсягу | |
| Усього | 595896,0 | 56,4 | 100,0 | 563009,3 | 63,7 | 100,0 | 
| I. Живi тварини; продукти тваринного походження | 6352,2 | 36,2 | 1,1 | 2462,8 | 62,8 | 0,4 | 
| 01 живi тварини | – | – | – | 813,1 | 54,0 | 0,1 | 
| 02 м'ясо та їстівнi субпродукти | 139,6 | 3,1 | 0,0 | – | – | – | 
| 03 риба i ракоподібні | – | – | – | 28,3 | 29,1 | 0,0 | 
| 04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед | 6212,6 | 47,4 | 1,0 | 1621,4 | 69,8 | 0,3 | 
| II. Продукти рослинного походження | 89643,6 | 208,1 | 15,0 | 3523,1 | 28,4 | 0,6 | 
| 06 живі дерева та інші рослини | 145,3 | 159,8 | 0,0 | 29,7 | 34,0 | 0,0 | 
| 07 овочi | 1764,2 | 81,0 | 0,3 | 164,5 | 23,5 | 0,0 | 
| 08 їстівнi плоди та горiхи | 10479,1 | 84,9 | 1,8 | 808,0 | 7,7 | 0,1 | 
| 09 кава, чай | – | – | – | 531,2 | 292,9 | 0,1 | 
| 10 зерновi культури | 46841,6 | 218,2 | 7,9 | 7,9 | 15,0 | 0,0 | 
| 11 продукцiя борошномельно–круп'яної промисловості | 2054,8 | 1702,4 | 0,3 | 645,7 | 115,0 | 0,1 | 
| 12 насiння і плоди олійних рослин | 27179,0 | 417,1 | 4,6 | 1212,2 | 329,6 | 0,2 | 
| 13 шелак природний | – | – | – | 123,9 | 476,4 | 0,0 | 
| 14 рослинні матеріали для виготовлення | 1179,6 | 336,2 | 0,2 | – | – | – | 
| ІІІ. Жири та олії тваринного або рослинного походження | 3302,0 | 1783,5 | 0,6 | 357,2 | 98,8 | 0,1 | 
| 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження | 3302,0 | 1783,5 | 0,6 | 357,2 | 98,8 | 0,1 | 
| IV. Готові харчові продукти | 7224,9 | 121,2 | 1,2 | 12450,4 | 129,5 | 2,2 | 
| 16 продукти з м'яса, риби | – | – | – | 241,6 | 256,4 | 0,0 | 
| 17 цукор і кондитерські вироби з цукру | 82,2 | 3006,0 | 0,0 | 175,0 | 102,2 | 0,0 | 
| 18 какао та продукти з нього | 6,9 | – | 0,0 | 389,0 | 220,8 | 0,1 | 
| 19 готові продукти із зерна | 1968,1 | 72,8 | 0,3 | 2909,3 | 158,8 | 0,5 | 
| 20 продукти переробки овочів | 2942,6 | 102,0 | 0,5 | 2518,8 | 143,2 | 0,4 | 
| 21 різнi харчовi продукти | 632,6 | 342,8 | 0,1 | 1802,3 | 93,0 | 0,3 | 
| 22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет | 916,5 | 1891,6 | 0,2 | 1134,5 | 142,7 | 0,2 | 
| 23 залишки і вiдходи харчової промисловості | 676,0 | 505,0 | 0,1 | 3279,9 | 115,3 | 0,6 | 
| V. Мiнеральнi продукти | 61726,3 | 87,5 | 10,4 | 204676,3 | 50,3 | 36,4 | 
| 25 сіль, сірка, землі та каміння | 51008,0 | 117,7 | 8,6 | 3082,3 | 566,8 | 0,5 | 
| 26 руди, шлаки і зола | – | – | – | 376,3 | 33,1 | 0,1 | 
| 27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки | 10718,3 | 39,4 | 1,8 | 201217,7 | 49,7 | 35,7 | 
| VI. Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловостi | 64182,9 | 29,7 | 10,8 | 53087,7 | 58,1 | 9,4 | 
| 28 продукти неорганiчної хiмiї | 20472,3 | 57,8 | 3,4 | 3136,9 | 87,1 | 0,6 | 
| 29 органiчнi хiмiчнi сполуки | 40541,1 | 23,0 | 6,8 | 30929,2 | 51,7 | 5,5 | 
| 30 фармацевтична продукція | 58,9 | 12,2 | 0,0 | 2137,8 | 58,1 | 0,4 | 
| 31 добрива | – | – | – | 930,2 | 28,7 | 0,2 | 
| 32 екстракти дубильнi | 544,3 | 32,1 | 0,1 | 4315,1 | 85,6 | 0,8 | 
| 33 ефiрнi олії | 17,7 | 174,3 | 0,0 | 411,5 | 118,9 | 0,1 | 
| 34 мило, поверхнево–активні органічні речовини | 2146,0 | 125,6 | 0,4 | 2776,6 | 145,6 | 0,5 | 
| 35 бiлковi речовини | 94,2 | 33,9 | 0,0 | 2221,4 | 79,9 | 0,4 | 
| 36 порох і вибуховi речовини | 49,2 | 304,8 | 0,0 | 232,0 | 40,0 | 0,0 | 
| 37 фотографічні або кiнематографічні товари | – | – | – | 1,4 | 26,8 | 0,0 | 
| 38 різноманітна хімічна продукція | 259,2 | 56,2 | 0,0 | 5995,7 | 58,3 | 1,1 | 
| VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них | 90972,1 | 25,3 | 15,3 | 58354,2 | 78,1 | 10,4 | 
| 39 пластмаси, полімерні матеріали | 90531,0 | 25,3 | 15,2 | 52875,6 | 78,6 | 9,4 | 
| 40 каучук, гума | 441,0 | 31,6 | 0,1 | 5478,6 | 73,3 | 1,0 | 
| VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена | 2103,4 | 73,9 | 0,4 | 179,0 | 65,4 | 0,0 | 
| 41 шкури | 1620,0 | 58,2 | 0,3 | 43,0 | 40,8 | 0,0 | 
| 42 вироби із шкiри | 39,1 | 142,4 | 0,0 | 108,1 | 81,1 | 0,0 | 
| 43 натуральне та штучне хутро | 444,3 | 1205,6 | 0,1 | 27,9 | 80,0 | 0,0 | 
| IX. Деревина і вироби з деревини | 121220,9 | 104,7 | 20,3 | 8511,1 | 61,6 | 1,5 | 
| 44 деревина і вироби з деревини | 121140,4 | 104,7 | 20,3 | 8362,4 | 61,2 | 1,5 | 
| 45 корок та вироби з нього | – | – | – | 124,0 | 93,0 | 0,0 | 
| 46 вироби із соломи | 80,5 | 86,9 | 0,0 | 24,6 | 424,7 | 0,0 | 
| X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів | 6957,4 | 59,5 | 1,2 | 10198,2 | 70,2 | 1,8 | 
| 47 маса з деревини | – | – | – | 1408,5 | 168,4 | 0,3 | 
| 48 папiр та картон | 6891,4 | 59,7 | 1,2 | 8681,4 | 64,1 | 1,5 | 
| 49 друкована продукція | 66,0 | 45,5 | 0,0 | 108,3 | 69,1 | 0,0 | 
| ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби | 14943,6 | 83,1 | 2,5 | 27858,2 | 100,2 | 4,9 | 
| 51 вовна | – | – | – | 162,1 | 130,9 | 0,0 | 
| 52 бавовна | 5,8 | 116,2 | 0,0 | 1303,2 | 98,7 | 0,2 | 
| 53 іншi текстильнi волокна | – | – | – | 18,1 | 890,6 | 0,0 | 
| 54 нитки синтетичні або штучні | 5,0 | 5,2 | 0,0 | 449,9 | 87,7 | 0,1 | 
| 55 синтетичні або штучні штапельнi волокна | 1,9 | 5,7 | 0,0 | 6906,7 | 185,2 | 1,2 | 
| 56 вата | 72,8 | 756,8 | 0,0 | 9204,4 | 83,8 | 1,6 | 
| 57 килими | 396,2 | 377,1 | 0,1 | 261,1 | 64,2 | 0,0 | 
| 58 спецiальнi тканини | 18,2 | 118,8 | 0,0 | 722,4 | 94,3 | 0,1 | 
| 59 текстильнi матерiали | 49,8 | 70,9 | 0,0 | 5084,7 | 102,4 | 0,9 | 
| 60 трикотажні полотна | 0,4 | 607,8 | 0,0 | 310,2 | 30,9 | 0,1 | 
| 61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні | 14,4 | 39,7 | 0,0 | 113,8 | 58,1 | 0,0 | 
| 62 одяг та додаткові речі до одягу,текстильні | 6889,8 | 91,2 | 1,2 | 80,7 | 60,7 | 0,0 | 
| 63 іншi готовi текстильні вироби | 7489,4 | 74,9 | 1,3 | 3240,8 | 88,9 | 0,6 | 
| XII. Взуття, головнi убори, парасольки | 4821,0 | 156,1 | 0,8 | 1471,7 | 226,8 | 0,3 | 
| 64 взуття | 4806,0 | 156,8 | 0,8 | 1432,9 | 230,6 | 0,3 | 
| 65 головнi убори | 10,8 | 60,3 | 0,0 | 33,1 | 608,2 | 0,0 | 
| 66 парасольки | 0,2 | 36,7 | 0,0 | 2,9 | 61,1 | 0,0 | 
| 67 обробленi пір'я та пух | 3,9 | 100,2 | 0,0 | 2,9 | 16,6 | 0,0 | 
| XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу | 3533,8 | 46,5 | 0,6 | 5027,8 | 75,6 | 0,9 | 
| 68 вироби з каменю, гiпсу, цементу | 2763,6 | 96,6 | 0,5 | 1468,4 | 122,9 | 0,3 | 
| 69 керамiчнi вироби | 667,6 | 59,6 | 0,1 | 117,8 | 11,6 | 0,0 | 
| 70 скло та вироби із скла | 102,7 | 2,8 | 0,0 | 3441,7 | 77,6 | 0,6 | 
| XIV. Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння | 0,2 | 55,1 | 0,0 | – | – | – | 
| 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння | 0,2 | 55,1 | 0,0 | – | – | – | 
| XV. Недорогоцінні метали та вироби з них | 8831,2 | 161,6 | 1,5 | 44122,1 | 103,9 | 7,8 | 
| 72 чорнi метали | 466,7 | 83,4 | 0,1 | 31901,7 | 112,5 | 5,7 | 
| 73 вироби з чорних металiв | 7070,1 | 184,0 | 1,2 | 7463,9 | 78,1 | 1,3 | 
| 74 мiдь i вироби з неї | 0,2 | 15,3 | 0,0 | 771,9 | 121,1 | 0,1 | 
| 75 нiкель i вироби з нього | – | – | – | 157,7 | 215,9 | 0,0 | 
| 76 алюмiнiй i вироби з нього | 290,0 | 2297,9 | 0,0 | 898,5 | 73,6 | 0,2 | 
| 81 іншi недорогоціннi метали | 0,3 | 24,5 | 0,0 | 45,0 | 94,6 | 0,0 | 
| 82 інструменти, ножовi вироби | 333,5 | 118,9 | 0,1 | 876,1 | 97,3 | 0,2 | 
| 83 іншi вироби з недорогоцінних металiв | 670,4 | 87,4 | 0,1 | 2007,4 | 121,1 | 0,4 | 
| XVI. Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання | 91237,9 | 57,1 | 15,3 | 71714,5 | 54,1 | 12,7 | 
| 84 реактори ядерні, котли та машини | 27290,9 | 53,3 | 4,6 | 25010,4 | 59,2 | 4,4 | 
| 85 електричнi машини | 63947,1 | 59,0 | 10,7 | 46704,1 | 51,7 | 8,3 | 
| XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби | 227,7 | 145,4 | 0,0 | 50774,5 | 146,7 | 9,0 | 
| 86 залізничні локомотиви | 14,7 | – | 0,0 | 180,4 | 13,8 | 0,0 | 
| 87 засоби наземного транспорту, крім залізничного | 212,9 | 155,7 | 0,0 | 50573,6 | 151,9 | 9,0 | 
| 88 літальні апарати | – | – | – | 20,4 | – | 0,0 | 
| XVIII. Прилади та апарати оптичні, фотографічні | 4641,6 | 435,3 | 0,8 | 4638,0 | 66,8 | 0,8 | 
| 90 прилади та апарати оптичні, фотографічні | 4311,4 | 533,6 | 0,7 | 4584,3 | 66,5 | 0,8 | 
| 91 годинники | 0,8 | 20,4 | 0,0 | 2,5 | 25,8 | 0,0 | 
| 92 музичні інструменти | 329,4 | 129,5 | 0,1 | 51,2 | 114,2 | 0,0 | 
| XX. Рiзнi промислові товари | 13972,3 | 76,7 | 2,3 | 2309,7 | 68,1 | 0,4 | 
| 94 меблi | 7434,5 | 86,8 | 1,2 | 345,5 | 45,2 | 0,1 | 
| 95 іграшки | 6138,4 | 68,9 | 1,0 | 627,8 | 61,5 | 0,1 | 
| 96 рiзнi готовi вироби | 399,5 | 53,9 | 0,1 | 1336,5 | 83,2 | 0,2 | 
| ХХІІ. Товари, придбані в портах | – | – | – | 952,6 | 167,8 | 0,2 | 
| 98 Товари, придбані в портах | – | – | – | 952,6 | 167,8 | 0,2 | 
| ХХІІI. Різне | – | – | – | 340,3 | 1060,2 | 0,1 | 
| 99 різне | – | – | – | 340,3 | 1060,2 | 0,1 | 
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 20/01/2023