Товарна структура зовнішньої торгівлі області
у січні–лютому 2023 року
| Код і назва товарів згідно з УКТ ЗЕД | Експорт | Імпорт | ||||
| тис.дол. США | у % до січня–лютого 2022р. | у % до загального обсягу | тис.дол. США | у % до січня–лютого 2022р. | у % до загального обсягу | |
| Усього | 83314,1 | 41,5 | 100,0 | 75257,0 | 37,0 | 100,0 | 
| I. Живi тварини; продукти тваринного походження | 4136,6 | 172,7 | 5,0 | 902,6 | 165,1 | 1,2 | 
| 01 живi тварини | – | – | – | 741,7 | 649,7 | 1,0 | 
| 02 м'ясо та їстівні субпродукти | – | – | – | – | – | – | 
| 03 риба і ракоподібні | – | – | – | 12,2 | 43,0 | 0,0 | 
| 04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед | 4136,6 | 183,4 | 5,0 | 148,7 | 36,8 | 0,2 | 
| II. Продукти рослинного походження | 26427,3 | 328,4 | 31,7 | 444,8 | 112,5 | 0,6 | 
| 06 живі дерева та інші рослини | 15,8 | 213,1 | 0,0 | 6,2 | – | 0,0 | 
| 07 овочi | 325,9 | 127,7 | 0,4 | – | – | – | 
| 08 їстівнi плоди та горiхи | 683,0 | 111,5 | 0,8 | 21,0 | 7,6 | 0,0 | 
| 09 кава, чай | – | – | – | 5,6 | 83,7 | 0,0 | 
| 10 зерновi культури | 13665,2 | 227,3 | 16,4 | – | – | – | 
| 11 продукцiя борошномельно–круп'яної промисловості | 1464,5 | 3631,6 | 1,8 | 140,1 | 129,4 | 0,2 | 
| 12 насiння і плоди олійних рослин | 10272,8 | 917,7 | 12,3 | 271,9 | – | 0,4 | 
| ІІІ. Жири та олії тваринного або рослинного походження | 2274,7 | 2154,5 | 2,7 | 14,9 | 15,8 | 0,0 | 
| 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження | 2274,7 | 2154,5 | 2,7 | 14,9 | 15,8 | 0,0 | 
| IV. Готові харчові продукти | 3163,9 | 412,5 | 3,8 | 2041,7 | 146,8 | 2,7 | 
| 16 продукти з м'яса, риби | – | – | – | 34,3 | 194,1 | 0,0 | 
| 17 цукор і кондитерські вироби з цукру | 43,8 | 4536,3 | 0,1 | 132,5 | 577,2 | 0,2 | 
| 18 какао та продукти з нього | 2,1 | – | 0,0 | 87,8 | 317,1 | 0,1 | 
| 19 готові продукти із зерна | 340,0 | 76,7 | 0,4 | 500,7 | 142,4 | 0,7 | 
| 20 продукти переробки овочів | 1454,5 | 542,3 | 1,7 | 393,7 | 150,0 | 0,5 | 
| 21 різнi харчовi продукти | 80,9 | 260,7 | 0,1 | 168,5 | 58,2 | 0,2 | 
| 22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет | 346,4 | – | 0,4 | 122,1 | 216,4 | 0,2 | 
| 23 залишки і вiдходи харчової промисловості | 896,2 | 3790,3 | 1,1 | 602,2 | 166,1 | 0,8 | 
| V. Мiнеральнi продукти | 4680,3 | 50,7 | 5,6 | 15329,1 | 13,4 | 20,4 | 
| 25 сіль, сірка, землі та каміння | 4680,3 | 116,5 | 5,6 | 2238,6 | 3409,8 | 3,0 | 
| 26 руди, шлаки і зола | – | – | – | 56,7 | – | 0,1 | 
| 27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки | – | – | – | 13033,9 | 11,4 | 17,3 | 
| VI. Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловостi | 1227,1 | 2,4 | 1,5 | 6008,2 | 25,8 | 8,0 | 
| 28 продукти неорганiчної хiмiї | 630,8 | 4,3 | 0,8 | 621,5 | 94,5 | 0,8 | 
| 29 органiчнi хiмiчнi сполуки | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 1652,0 | 9,0 | 2,2 | 
| 30 фармацевтична продукція | – | – | – | 363,4 | 63,1 | 0,5 | 
| 31 добрива | – | – | – | 1058,7 | 998,8 | 1,4 | 
| 32 екстракти дубильнi | 25,3 | 7,8 | 0,0 | 444,3 | 45,8 | 0,6 | 
| 33 ефiрнi олії | – | – | – | 126,8 | 579,3 | 0,2 | 
| 34 мило, поверхнево–активні органічні речовини | 564,7 | 230,4 | 0,7 | 537,1 | 143,1 | 0,7 | 
| 35 бiлковi речовини | 2,8 | 141,3 | 0,0 | 366,4 | 67,7 | 0,5 | 
| 36 порох і вибуховi речовини | – | – | – | 12,6 | 23,5 | 0,0 | 
| 38 різноманітна хімічна продукція | – | – | – | 825,7 | 49,0 | 1,1 | 
| VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них | 937,0 | 1,3 | 1,1 | 8755,4 | 64,8 | 11,6 | 
| 39 пластмаси, полімерні матеріали | 908,8 | 1,3 | 1,1 | 7769,7 | 62,1 | 10,3 | 
| 40 каучук, гума | 28,2 | 48,9 | 0,0 | 985,7 | 97,6 | 1,3 | 
| VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена | 268,3 | 40,9 | 0,3 | 10,2 | 17,0 | 0,0 | 
| 41 шкури | 125,3 | 25,0 | 0,2 | – | – | – | 
| 42 вироби із шкіри | – | – | – | 8,3 | 51,7 | 0,0 | 
| 43 натуральне та штучне хутро | 143,0 | 92,7 | 0,2 | 1,9 | 12,8 | 0,0 | 
| IX. Деревина і вироби з деревини | 15654,7 | 78,5 | 18,8 | 877,3 | 27,0 | 1,2 | 
| 44 деревина і вироби з деревини | 15639,3 | 78,5 | 18,8 | 869,8 | 26,9 | 1,2 | 
| 45 корок та вироби з нього | – | – | – | 7,2 | 37,7 | 0,0 | 
| 46 вироби із соломи | 15,4 | 97,1 | 0,0 | 0,2 | – | 0,0 | 
| X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів | 831,8 | 71,8 | 1,0 | 1204,9 | 48,7 | 1,6 | 
| 47 маса з деревини | – | – | – | 203,7 | 267,7 | 0,3 | 
| 48 папiр та картон | 809,6 | 71,5 | 1,0 | 995,6 | 42,0 | 1,3 | 
| 49 друкована продукція | 22,3 | 85,9 | 0,0 | 5,6 | 18,5 | 0,0 | 
| ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби | 1752,7 | 74,4 | 2,1 | 5271,2 | 105,4 | 7,0 | 
| 51 вовна | – | – | – | 2,5 | 19,1 | 0,0 | 
| 52 бавовна | – | – | – | 95,2 | 33,5 | 0,1 | 
| 54 нитки синтетичні або штучні | 0,6 | 38,3 | 0,0 | 86,2 | 185,9 | 0,1 | 
| 55 синтетичні або штучні штапельнi волокна | – | – | – | 1206,7 | 121,9 | 1,6 | 
| 56 вата | 0,4 | 40,2 | 0,0 | 2096,5 | 144,6 | 2,8 | 
| 57 килими | – | – | – | 113,9 | 236,8 | 0,2 | 
| 58 спецiальнi тканини | 3,5 | 75,3 | 0,0 | 88,6 | 79,5 | 0,1 | 
| 59 текстильнi матерiали | 58,5 | 857,1 | 0,1 | 770,7 | 63,0 | 1,0 | 
| 60 трикотажні полотна | 0,5 | 136,1 | 0,0 | 34,9 | 66,1 | 0,0 | 
| 61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні | 0,8 | 64,0 | 0,0 | 8,6 | 40,1 | 0,0 | 
| 62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні | 442,4 | 39,5 | 0,5 | – | – | – | 
| 63 іншi готовi текстильні вироби | 1246,0 | 112,1 | 1,5 | 767,2 | 107,3 | 1,0 | 
| XII. Взуття, головнi убори, парасольки | 34,7 | 7,4 | 0,0 | 176,0 | 130,1 | 0,2 | 
| 64 взуття | 33,9 | 7,3 | 0,0 | 154,6 | 115,9 | 0,2 | 
| 65 головнi убори | 0,5 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 78,7 | 0,0 | 
| 66 парасольки | 0,1 | 117,8 | 0,0 | 0,5 | 28,7 | 0,0 | 
| 67 обробленi пір'я та пух | 0,2 | 709,1 | 0,0 | 20,8 | – | 0,0 | 
| XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу | 541,6 | 94,7 | 0,7 | 804,7 | 84,0 | 1,1 | 
| 68 вироби з каменю, гiпсу, цементу | 414,6 | 92,3 | 0,5 | 121,3 | 70,9 | 0,2 | 
| 69 керамiчнi вироби | 66,5 | 68,2 | 0,1 | 12,1 | 26,4 | 0,0 | 
| 70 скло та вироби із скла | 60,4 | 238,1 | 0,1 | 671,3 | 90,6 | 0,9 | 
| XV. Недорогоцінні метали та вироби з них | 4036,5 | 120,0 | 4,8 | 9846,8 | 100,7 | 13,1 | 
| 72 чорнi метали | 2788,4 | 4210,7 | 3,3 | 7427,0 | 155,1 | 9,9 | 
| 73 вироби з чорних металiв | 979,7 | 61,5 | 1,2 | 1518,4 | 82,8 | 2,0 | 
| 74 мiдь i вироби з неї | – | – | – | 136,4 | 6,4 | 0,2 | 
| 76 алюмiнiй i вироби з нього | 2,0 | 2,6 | 0,0 | 95,2 | 27,9 | 0,1 | 
| 81 іншi недорогоціннi метали | – | – | – | 15,1 | 178,6 | 0,0 | 
| 82 інструменти, ножовi вироби | 122,9 | 164,3 | 0,1 | 165,9 | 65,3 | 0,2 | 
| 83 іншi вироби з недорогоцінних металiв | 143,6 | 101,5 | 0,2 | 489,0 | 165,2 | 0,6 | 
| XVI. Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання | 14674,8 | 57,0 | 17,6 | 17400,2 | 87,6 | 23,1 | 
| 84 реактори ядерні, котли та машини | 5241,5 | 131,0 | 6,3 | 3539,2 | 40,0 | 4,7 | 
| 85 електричнi машини | 9433,3 | 43,3 | 11,3 | 13861,0 | 126,0 | 18,4 | 
| XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби | 6,4 | 7,9 | 0,0 | 4929,5 | 73,4 | 6,6 | 
| 86 залізничні локомотиви | – | – | – | 12,5 | 11,2 | 0,0 | 
| 87 засоби наземного транспорту, крім залізничного | 6,4 | 7,9 | 0,0 | 4917,0 | 74,6 | 6,5 | 
| XVIII. Прилади та апарати оптичні, фотографічні | 560,8 | 82,4 | 0,7 | 732,0 | 71,3 | 1,0 | 
| 90 прилади та апарати оптичні, фотографічні | 498,4 | 82,9 | 0,6 | 714,1 | 70,3 | 0,9 | 
| 91 годинники | – | – | – | 0,1 | 45,6 | 0,0 | 
| 92 музичні інструменти | 62,5 | 79,0 | 0,1 | 17,7 | 160,3 | 0,0 | 
| XX. Рiзнi промислові товари | 2104,8 | 90,9 | 2,5 | 507,4 | 133,1 | 0,7 | 
| 94 меблi | 1361,2 | 97,7 | 1,6 | 82,0 | 117,3 | 0,1 | 
| 95 іграшки | 717,1 | 88,8 | 0,9 | 26,7 | 122,6 | 0,0 | 
| 96 рiзнi готовi вироби | 26,6 | 23,2 | 0,0 | 398,6 | 137,7 | 0,5 | 
| XXI. Твори мистецтва | 0,1 | – | 0,0 | – | – | – | 
| 97 Твори мистецтва | 0,1 | – | 0,0 | – | – | – | 
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 21/04/2023