Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за період з початку року у 20
26 році
|
(у розрахунку на одного штатного працівника, грн) |
| Вид діяльності | Січень | Січень-лютий | Січень-березень | Січень-квітень | Січень-травень | Січень-червень | Січень-липень | Січень-серпень | Січень-вересень | Січень-жовтень | Січень-листопад | Січень-грудень |
| Усього | 22190 | 22113 | 22578 | 22869 | 23144 | |||||||
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 28735 | 29500 | 34157 | 34162 | 35072 | |||||||
| Промисловість | 28102 | 27723 | 28118 | 28437 | 28650 | |||||||
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 38712 | 36380 | 36206 | 36641 | 36681 | |||||||
| Переробна промисловість | 28170 | 28000 | 28508 | 28692 | 28947 | |||||||
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 28296 | 27838 | 28006 | 28750 | 28950 | |||||||
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 18538 | 18427 | 19074 | 19121 | 19187 | |||||||
| Будівництво | 25215 | 23867 | 23836 | 24139 | 24168 | |||||||
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 23020 | 22887 | 23372 | 23497 | 23836 | |||||||
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 26266 | 24495 | 24336 | 24826 | 24929 | |||||||
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 21976 | 19796 | 19109 | 18745 | 18705 | |||||||
| Інформація та телекомунікації | 39400 | 38164 | 38719 | 38828 | 39176 | |||||||
| Фінансова та страхова діяльність | 21792 | 22715 | 22693 | 23204 | 23331 | |||||||
| Операції з нерухомим майном | 21590 | 21479 | 21797 | 21853 | 21865 | |||||||
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 22076 | 21536 | 21678 | 22039 | 22156 | |||||||
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 16582 | 16656 | 17018 | 17068 | 17147 | |||||||
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 26356 | 26812 | 27648 | 28460 | 29077 | |||||||
| Освіта | 18156 | 18486 | 18749 | 18963 | 19194 | |||||||
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 16735 | 17107 | 17559 | 17817 | 18137 | |||||||
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 12091 | 12247 | 12676 | 12789 | 12879 | |||||||
| Надання інших видів послуг | 22301 | 22328 | 22605 | 22858 | 22978 |
__________
Примітка. Дані підготовлено за результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб
із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
|
|
|
|
Дата останньої модифікації:
02/07/2026