Наявність та стан основних засобів за 2010 рік
| 
 | У фактичних цінах на кінець року, млн. грн. | Ступінь зносу у % | |
| первісна (переоцінена) вартість | залишкова вартість | ||
| Усього1 | 57133,2 | 30562,0 | 47,6 | 
| сільське господарство, мисливство,лісове господарство | 2447,8 | 1862,1 | 23,9 | 
| сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги | 2274,3 | 1762,3 | 22,5 | 
| лісове господарство та пов’язані з ним послуги | 173,5 | 99,8 | 42,5 | 
| рибальство, рибництво | 9,6 | 4,0 | 58,6 | 
| промисловість | 21878,3 | 9200,1 | 57,9 | 
| добувна | 2918,7 | 1139,1 | 61,0 | 
| переробна | 9449,5 | 5847,8 | 38,1 | 
| виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 9510,1 | 2213,2 | 76,7 | 
| будівництво | 826,6 | 450,7 | 45,5 | 
| торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 1746,9 | 1202,8 | 31,1 | 
| діяльність готелів та ресторанів | 534,0 | 356,5 | 33,2 | 
| діяльність транспорту та зв’язку | 8195,3 | 3467,6 | 62,3 | 
| фінансова діяльність | 610,0 | 408,6 | 33,0 | 
| операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 14283,9 | 9516,3 | 33,4 | 
| державне управління | 1099,8 | 520,8 | 52,7 | 
| освіта | 1731,5 | 841,2 | 51,4 | 
| охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 1665,0 | 968,4 | 41,8 | 
| надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 745,3 | 414,5 | 44,4 | 
| Із загального підсумку | 
 | 
 | 
 | 
| вартість житлових будівель | 12438,0 | 8417,9 | 32,3 | 
_______________
1 Включаючи вартість земельних ділянок, інвестиційної нерухомості, тварин (які використовуються в іншій, ніж сільськогосподарська діяльність), що не розподіляється за видами економічної діяльності.
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 16/09/2011