Кількість юридичних осіб за організаційними формами
(на 01 жовтня 2017 року)
| 
 | Усього | 
| Усього юридичних осіб1 | 26468 | 
| у тому числі | 
 | 
| фермерське господарство | 648 | 
| приватне підприємство | 4597 | 
| державне підприємство | 64 | 
| казенне підприємство | – | 
| комунальне підприємство | 314 | 
| дочірнє підприємство | 295 | 
| іноземне підприємство | 8 | 
| підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) | 60 | 
| підприємство споживчої кооперації | 52 | 
| акціонерні товариства | 227 | 
| з них | 
 | 
| публічне акціонерне товариство | 45 | 
| приватне акціонерне товариство | 94 | 
| товариство з обмеженою відповідальністю | 7822 | 
| товариство з додатковою відповідальністю | 40 | 
| повне товариство | 38 | 
| командитне товариство | 21 | 
| кооперативи | 593 | 
| з них | 
 | 
| виробничий | 161 | 
| обслуговуючий | 301 | 
| споживчий | 2 | 
| сільськогосподарський виробничий | 28 | 
| сільськогосподарський обслуговуючий | 73 | 
| органи влади, організації (установи, заклади) | 3360 | 
| з них | 
 | 
| державна організація (установа, заклад) | 279 | 
| комунальна організація (установа, заклад) | 2078 | 
| приватна організація (установа, заклад) | 35 | 
| організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 71 | 
| асоціація | 31 | 
| корпорація | 7 | 
| консорціум | 2 | 
| концерн | 3 | 
| спілка споживчих товариств | 8 | 
| інші об'єднання юридичних осіб | 15 | 
| товарна біржа | 12 | 
| кредитна спілка | 33 | 
| споживче товариство | 144 | 
| недержавний пенсійний фонд | 2 | 
| політична партія | 590 | 
| громадська організація | 2550 | 
| спілка об'єднань громадян | 23 | 
| релігійна організація | 1213 | 
| профспілка, об'єднання профспілок | 1627 | 
| творча спілка (інша професійна організація) | 15 | 
| благодійна організація | 576 | 
| об'єднання співвласників багатоквартирного будинку | 778 | 
| орган самоорганізації населення | 75 | 
| 
			 
 | |
| 
			 | 
 | 
| Відокремлені підрозділи2 юридичних осіб | 1454 | 
| у тому числі | 
 | 
| філія (інший відокремлений підрозділ) | 1423 | 
| представництво | 31 | 
___________________
1Дані наведено по юридичних особах, відомості про які значаться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).
2Дані наведено по відокремлених підрозділах юридичних осіб, відомості про які значаться в ЄДР. Також включені відокремлені підрозділи юридичних осіб іноземних держав, відомості про які не підлягають внесенню в ЄДР.
| Архів 2017 року: | |||
| на 1 жовтня 2017р. | на 1 січня 2018р. | ||
| Архів 2016 року: | |||
| Архів 2015 року: | |||
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 15/01/2018