Кількість юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання
(на 01 липня 2019 року)
| 
 | Усього | 
| 
 | |
| Усього юридичних осіб1 | 28102 | 
| у тому числі | 
 | 
| фермерське господарство | 692 | 
| приватне підприємство | 4651 | 
| державне підприємство | 60 | 
| казенне підприємство | – | 
| комунальне підприємство | 388 | 
| дочірнє підприємство | 288 | 
| іноземне підприємство | 8 | 
| підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) | 62 | 
| підприємство споживчої кооперації | 53 | 
| акціонерні товариства | 213 | 
| з них | 
 | 
| публічне акціонерне товариство | 19 | 
| приватне акціонерне товариство | 108 | 
| товариство з обмеженою відповідальністю | 8864 | 
| товариство з додатковою відповідальністю | 43 | 
| повне товариство | 39 | 
| командитне товариство | 20 | 
| кооперативи | 637 | 
| з них | 
 | 
| виробничий | 168 | 
| обслуговуючий | 318 | 
| споживчий | 2 | 
| сільськогосподарський виробничий | 31 | 
| сільськогосподарський обслуговуючий | 86 | 
| органи влади, організації (установи, заклади) | 3238 | 
| з них | 
 | 
| державна організація (установа, заклад) | 256 | 
| комунальна організація (установа, заклад) | 2060 | 
| приватна організація (установа, заклад) | 39 | 
| організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 70 | 
| асоціація | 32 | 
| корпорація | 6 | 
| консорціум | 2 | 
| концерн | 3 | 
| спілка споживчих товариств | 8 | 
| інші об'єднання юридичних осіб | 14 | 
| товарна біржа | 12 | 
| кредитна спілка | 34 | 
| споживче товариство | 141 | 
| недержавний пенсійний фонд | 2 | 
| політична партія | 557 | 
| громадська організація | 2805 | 
| громадська спілка | 30 | 
| релігійна організація | 1238 | 
| профспілка, об'єднання профспілок | 1679 | 
| творча спілка (інша професійна організація) | 15 | 
| благодійна організація | 607 | 
| об'єднання співвласників багатоквартирного будинку | 918 | 
| орган самоорганізації населення | 80 | 
| 
 | |
| Довідково | 
 | 
| Відокремлені підрозділи2 юридичних осіб | 1540 | 
| у тому числі | 
 | 
| філія (інший відокремлений підрозділ) | 1492 | 
| представництво | 48 | 
___________________
1 Дані наведено по юридичних особах, відомості про які значаться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).
2 Дані наведено по відокремлених підрозділах юридичних осіб, відомості про які значаться в ЄДР. Також включені відокремлені підрозділи юридичних осіб іноземних держав, відомості про які не підлягають внесенню в ЄДР.
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 12/07/2019