Кількість юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання
(на 01 жовтня 2019 року)
| 
 | Усього | 
| 
 | |
| Усього юридичних осіб1 | 28344 | 
| у тому числі | 
 | 
| фермерське господарство | 698 | 
| приватне підприємство | 4666 | 
| державне підприємство | 60 | 
| казенне підприємство | – | 
| комунальне підприємство | 388 | 
| дочірнє підприємство | 285 | 
| іноземне підприємство | 8 | 
| підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) | 62 | 
| підприємство споживчої кооперації | 54 | 
| акціонерні товариства | 208 | 
| з них | 
 | 
| публічне акціонерне товариство | 19 | 
| приватне акціонерне товариство | 104 | 
| товариство з обмеженою відповідальністю | 9026 | 
| товариство з додатковою відповідальністю | 43 | 
| повне товариство | 39 | 
| командитне товариство | 20 | 
| кооперативи | 640 | 
| з них | 
 | 
| виробничий | 169 | 
| обслуговуючий | 320 | 
| споживчий | 2 | 
| сільськогосподарський виробничий | 31 | 
| сільськогосподарський обслуговуючий | 86 | 
| органи влади, організації (установи, заклади) | 3219 | 
| з них | 
 | 
| державна організація (установа, заклад) | 249 | 
| комунальна організація (установа, заклад) | 2050 | 
| приватна організація (установа, заклад) | 39 | 
| організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 68 | 
| асоціація | 32 | 
| корпорація | 6 | 
| консорціум | 2 | 
| концерн | 3 | 
| спілка споживчих товариств | 8 | 
| інші об'єднання юридичних осіб | 14 | 
| товарна біржа | 12 | 
| кредитна спілка | 34 | 
| споживче товариство | 141 | 
| недержавний пенсійний фонд | 3 | 
| політична партія | 555 | 
| громадська організація | 2840 | 
| громадська спілка | 31 | 
| релігійна організація | 1245 | 
| профспілка, об'єднання профспілок | 1675 | 
| творча спілка (інша професійна організація) | 15 | 
| благодійна організація | 611 | 
| об'єднання співвласників багатоквартирного будинку | 948 | 
| орган самоорганізації населення | 80 | 
| 
 | |
| Довідково | 
 | 
| Відокремлені підрозділи2 юридичних осіб | 1549 | 
| у тому числі | 
 | 
| філія (інший відокремлений підрозділ) | 1501 | 
| представництво | 48 | 
___________________
1 Дані наведено по юридичних особах, відомості про які значаться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).
2 Дані наведено по відокремлених підрозділах юридичних осіб, відомості про які значаться в ЄДР. Також включені відокремлені підрозділи юридичних осіб іноземних держав, відомості про які не підлягають внесенню в ЄДР.
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 15/10/2019