Кількість юридичних осіб за організаційними формами
(на 01 липня 2018 року)
| 
 | Усього | 
| 
 | |
| Усього юридичних осіб1 | 27127 | 
| у тому числі | 
 | 
| фермерське господарство | 664 | 
| приватне підприємство | 4540 | 
| державне підприємство | 65 | 
| казенне підприємство | – | 
| комунальне підприємство | 342 | 
| дочірнє підприємство | 290 | 
| іноземне підприємство | 8 | 
| підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) | 58 | 
| підприємство споживчої кооперації | 56 | 
| акціонерні товариства | 221 | 
| з них | 
 | 
| публічне акціонерне товариство | 32 | 
| приватне акціонерне товариство | 102 | 
| товариство з обмеженою відповідальністю | 8312 | 
| товариство з додатковою відповідальністю | 41 | 
| повне товариство | 37 | 
| командитне товариство | 21 | 
| кооперативи | 608 | 
| з них | 
 | 
| виробничий | 170 | 
| обслуговуючий | 297 | 
| споживчий | 2 | 
| сільськогосподарський виробничий | 28 | 
| сільськогосподарський обслуговуючий | 82 | 
| органи влади, організації (установи, заклади) | 3325 | 
| з них | 
 | 
| державна організація (установа, заклад) | 268 | 
| комунальна організація (установа, заклад) | 2101 | 
| приватна організація (установа, заклад) | 36 | 
| організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 70 | 
| асоціація | 31 | 
| корпорація | 7 | 
| консорціум | 3 | 
| концерн | 3 | 
| спілка споживчих товариств | 8 | 
| інші об'єднання юридичних осіб | 14 | 
| товарна біржа | 12 | 
| кредитна спілка | 34 | 
| споживче товариство | 144 | 
| недержавний пенсійний фонд | 2 | 
| політична партія | 567 | 
| громадська організація | 2628 | 
| спілка об'єднань громадян | 27 | 
| релігійна організація | 1224 | 
| профспілка, об'єднання профспілок | 1661 | 
| творча спілка (інша професійна організація) | 15 | 
| благодійна організація | 590 | 
| об'єднання співвласників багатоквартирного будинку | 853 | 
| орган самоорганізації населення | 77 | 
| 
			 
 | |
| Довідково | 
 | 
| Відокремлені підрозділи2 юридичних осіб | 1538 | 
| у тому числі | 
 | 
| філія (інший відокремлений підрозділ) | 1496 | 
| представництво | 42 | 
___________________
1Дані наведено по юридичних особах, відомості про які значаться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).
2Дані наведено по відокремлених підрозділах юридичних осіб, відомості про які значаться в ЄДР. Також включені відокремлені підрозділи юридичних осіб іноземних держав, відомості про які не підлягають внесенню в ЄДР.
| Архів 2018 року: | |||
| на 1 липня 2018р. | на 1 жовтня 2018р. | на 1 січня 2019р. | |
| Архів 2017 року: | |||
| Архів 2016 року: | |||
| Архів 2015 року: | |||
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 12/07/2018