Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в області
за видами економічної діяльності у 2019 року
| 
 | Обсяги інвестицій на | |||
| 01.01. | 31.12. | |||
| тис.дол. США | у % до загального підсумку | тис.дол. США | у % до загального підсумку | |
| Усього | 894643,8 | 100,0 | 724024,5 | 100,0 | 
| Сiльське, лiсове та рибне господарство | 68403,8 | 7,6 | 67065,7 | 9,3 | 
| Промисловість | 658961,5 | 73,7 | 492698,7 | 68,1 | 
| добувна промисловість і розроблення кар’єрів | 8045,5 | 0,9 | 3512,8 | 0,5 | 
| переробна промисловiсть | 644840,7 | 72,1 | 482315,2 | 66,6 | 
| постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | к | к | к | к | 
| водопостачання; каналізація, поводження з відходами | к | к | к | к | 
| Будівництво | 11211,2 | 1,3 | 10451,2 | 1,4 | 
| Оптова та роздрібна торгiвля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 110842,6 | 12,4 | 109427,6 | 15,1 | 
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | 7649,1 | 0,9 | 7375,2 | 1,0 | 
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 10147,8 | 1,1 | 10029,6 | 1,4 | 
| Інформація та телекомунікації | 346,8 | 0,0 | 333,0 | 0,0 | 
| Фінансова та страхова діяльність | к | к | к | к | 
| Операції з нерухомим майном | 24029,6 | 2,7 | 23606,7 | 3,3 | 
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 306,3 | 0,0 | 304,1 | 0,0 | 
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 1647,9 | 0,2 | 1590,0 | 0,2 | 
| Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування | – | – | – | – | 
| Освiта | к | к | к | к | 
| Охорона здоров'я та надання соцiальної допомоги | к | к | к | к | 
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | – | – | – | – | 
| Надання інших видів послуг | – | – | – | – | 
_____________
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.
Примітка. Дані станом на 01 січня є остаточними за попередній рік.
| рік | |||
| рік | |||
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 18/03/2020