Кількість юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання
(станом на 01 жовтня 2021 року)
| 
 | Усього | 
| Усього юридичних осіб1 | 30123 | 
| у тому числі | 
 | 
| фермерське господарство | 787 | 
| приватне підприємство | 4671 | 
| державне підприємство | 60 | 
| казенне підприємство | – | 
| комунальне підприємство | 450 | 
| дочірнє підприємство | 280 | 
| іноземне підприємство | 8 | 
| підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) | 62 | 
| підприємство споживчої кооперації | 54 | 
| акціонерні товариства | 203 | 
| з них | 
 | 
| публічне акціонерне товариство | 11 | 
| приватне акціонерне товариство | 107 | 
| товариство з обмеженою відповідальністю | 10146 | 
| товариство з додатковою відповідальністю | 43 | 
| повне товариство | 39 | 
| командитне товариство | 20 | 
| кооперативи | 672 | 
| з них | 
 | 
| виробничий | 166 | 
| обслуговуючий | 353 | 
| споживчий | 3 | 
| сільськогосподарський виробничий | 32 | 
| сільськогосподарський обслуговуючий | 85 | 
| органи влади, організації (установи, заклади) | 3115 | 
| з них | 
 | 
| державна організація (установа, заклад) | 284 | 
| комунальна організація (установа, заклад) | 2004 | 
| приватна організація (установа, заклад) | 49 | 
| організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 68 | 
| асоціація | 34 | 
| корпорація | 5 | 
| консорціум | 4 | 
| концерн | 3 | 
| спілка споживчих товариств | 8 | 
| інші об'єднання юридичних осіб | 14 | 
| товарна біржа | 12 | 
| кредитна спілка | 34 | 
| споживче товариство | 142 | 
| недержавний пенсійний фонд | 3 | 
| політична партія | 552 | 
| громадська організація | 3177 | 
| громадська спілка | 36 | 
| релігійна організація | 1264 | 
| профспілка, об'єднання профспілок | 1683 | 
| творча спілка (інша професійна організація) | 15 | 
| благодійна організація | 660 | 
| об'єднання співвласників багатоквартирного будинку | 1090 | 
| орган самоорганізації населення | 81 | 
| 
 | |
| Довідково | 
 | 
| Відокремлені підрозділи2 юридичних осіб | 1562 | 
| у тому числі | 
 | 
| філія (інший відокремлений підрозділ) | 1498 | 
| представництво | 64 | 
___________________
1 Дані наведено по юридичних особах, відомості про які значаться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).
2 Дані наведено по відокремлених підрозділах юридичних осіб, відомості про які значаться в ЄДР. Також включені відокремлені підрозділи юридичних осіб іноземних держав, відомості про які не підлягають внесенню в ЄДР.
| Архів 2021 року: | |||
| на 1 жовтня 2021р. | на 1 січня 2022р. | ||
| Архів 2020 року: | |||
| Архів 2019 року: | |||
| Архів 2018 року: | |||
| Архів 2017 року: | |||
| Архів 2016 року: | |||
| Архів 2015 року: | |||
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 18/10/2021